Фрезы шпоночные с КМ ГОСТ 9140-2015
Описание
231 | d | L | l | КМ | R |
артикул | mm | mm | mm | mm | |
231101 | 10 | 83 | 13 | 1 | 0,3 |
231121 | 12 | 86 | 16 | 1 | 0,3 |
231122 | 12 | 101 | 16 | 2 | 0,3 |
231141 | 14 | 86 | 16 | 1 | 0,3 |
231142 | 14 | 101 | 16 | 2 | 0,3 |
231162 | 16 | 104 | 19 | 2 | 0,3 |
231182 | 18 | 104 | 19 | 2 | 0,3 |
231202 | 20 | 107 | 22 | 2 | 0,5 |
231203 | 20 | 124 | 22 | 3 | 0,5 |
231222 | 22 | 107 | 22 | 2 | 0,5 |
231223 | 22 | 124 | 22 | 3 | 0,5 |
231253 | 25 | 128 | 26 | 3 | 0,5 |
231283 | 28 | 128 | 26 | 3 | 0,5 |
231323 | 32 | 134 | 32 | 3 | 0,5 |
231324 | 32 | 157 | 32 | 4 | 0,5 |
231363 | 36 | 134 | 32 | 3 | 0,8 |
231363 | 36 | 157 | 32 | 4 | 0,8 |
231404 | 40 | 163 | 38 | 4 | 0,8 |
Задать вопрос