Фрезы концевые радиусные с КМ ГОСТ 16231-81
Описание
211 | D | L | l | r | Конус Морзе |
Артикул |
|
|
|
|
|
2111226 | 12 | 108 | 26 | 0,6 | 2 |
2111256 | 12 | 135 | 56 | 0,6 | 2 |
2111426 | 14 | 108 | 26 | 7 | 2 |
2111453 | 14 | 135 | 53 | 7 | 2 |
2111632 | 16 | 114 | 32 | 8 | 2 |
2111663 | 16 | 145 | 63 | 8 | 2 |
2111838 | 18 | 114 | 38 | 9 | 2 |
2111868 | 18 | 145 | 68 | 9 | 2 |
2112038 | 20 | 137 | 38 | 10 | 3 |
2112075 | 20 | 174 | 75 | 10 | 3 |
2112238 | 22 | 137 | 38 | 11 | 3 |
2112275 | 22 | 174 | 75 | 11 | 3 |
2112545 | 25 | 144 | 45 | 12,5 | 3 |
2112590 | 25 | 189 | 90 | 12,5 | 3 |
2112845 | 28 | 170 | 45 | 14 | 4 |
2112890 | 28 | 215 | 90 | 14 | 4 |
2113253 | 32 | 178 | 53 | 16 | 4 |
21132106 | 32 | 231 | 106 | 16 | 4 |
2113653 | 36 | 178 | 53 | 18 | 4 |
21136106 | 36 | 231 | 106 | 18 | 4 |
2114063 | 40 | 188 | 63 | 20 | 4 |
21140125 | 40 | 250 | 125 | 20 | 4 |
2115075 | 50 | 200 | 75 | 25 | 4 |
21150150 | 50 | 275 | 150 | 25 | 4 |
Задать вопрос