Фреза отрезная ГОСТ 2679-93 тип 1
Описание
| 290 | D | b | d пос. | Число зубьев |
| артикул | ||||
| 29020 | 20 | 0,2 | 5 | 80 |
| 29020 | 20 | 0,25 | 5 | 64 |
| 29020 | 20 | 0,3 | 5 | 64 |
| 29020 | 20 | 0,4 | 5 | 64 |
| 29020 | 20 | 0,5 | 5 | 48 |
| 29020 | 20 | 0,6 | 5 | 48 |
| 29020 | 20 | 0,8 | 5 | 48 |
| 29020 | 20 | 1 | 5 | 40 |
| 29020 | 20 | 1,2 | 5 | 40 |
| 29020 | 20 | 1,4 | 5 | 40 |
| 29020 | 20 | 1,6 | 5 | 40 |
| 29020 | 20 | 2 | 5 | 32 |
| 29020 | 20 | 2,5 | 5 | 32 |
| 29025 | 25 | 0,2 | 8 | 80 |
| 29025 | 25 | 0,25 | 8 | 80 |
| 29025 | 25 | 0,3 | 8 | 80 |
| 29025 | 25 | 0,4 | 8 | 64 |
| 29025 | 25 | 0,5 | 8 | 64 |
| 29025 | 25 | 0,6 | 8 | 64 |
| 29025 | 25 | 0,8 | 8 | 48 |
| 29025 | 25 | 1 | 8 | 48 |
| 29025 | 25 | 1,2 | 8 | 48 |
| 29025 | 25 | 1,4 | 8 | 48 |
| 29025 | 25 | 1,6 | 8 | 40 |
| 29025 | 25 | 2 | 8 | 40 |
| 29025 | 25 | 2,5 | 8 | 40 |
| 29025 | 25 | 2,8 | 8 | 40 |
| 29025 | 25 | 3 | 8 | 32 |
| 29032 | 32 | 0,2 | 8 | 100 |
| 29032 | 32 | 0,25 | 8 | 100 |
| 29032 | 32 | 0,3 | 8 | 80 |
| 29032 | 32 | 0,4 | 8 | 80 |
| 29032 | 32 | 0,5 | 8 | 80 |
| 29032 | 32 | 0,6 | 8 | 64 |
| 29032 | 32 | 0,8 | 8 | 64 |
| 29032 | 32 | 1 | 8 | 64 |
| 29032 | 32 | 1,2 | 8 | 48 |
| 29032 | 32 | 1,4 | 8 | 48 |
| 29032 | 32 | 1,6 | 8 | 48 |
| 29032 | 32 | 2 | 8 | 48 |
| 29032 | 32 | 2,5 | 8 | 40 |
| 29032 | 32 | 2,8 | 8 | 40 |
| 29032 | 32 | 3 | 8 | 40 |
| 29032 | 32 | 4 | 8 | 40 |
| 29040 | 40 | 0,2 | 10 | 128 |
| 29040 | 40 | 0,25 | 10 | 100 |
| 29040 | 40 | 0,3 | 10 | 100 |
| 29040 | 40 | 0,4 | 10 | 100 |
| 29040 | 40 | 0,5 | 10 | 80 |
| 29040 | 40 | 0,6 | 10 | 80 |
| 29040 | 40 | 0,8 | 10 | 80 |
| 29040 | 40 | 1 | 10 | 64 |
| 29040 | 40 | 1,2 | 10 | 64 |
| 29040 | 40 | 1,4 | 10 | 64 |
| 29040 | 40 | 1,6 | 10 | 64 |
| 29040 | 40 | 2 | 10 | 48 |
| 29040 | 40 | 2,5 | 10 | 48 |
| 29040 | 40 | 2,8 | 10 | 48 |
| 29040 | 40 | 3 | 10 | 48 |
| 29040 | 40 | 4 | 10 | 40 |
| 29040 | 40 | 5 | 10 | 40 |
| 29050 | 50 | 0,25 | 13 | 128 |
| 29050 | 50 | 0,3 | 13 | 128 |
| 29050 | 50 | 0,4 | 13 | 100 |
| 29050 | 50 | 0,5 | 13 | 100 |
| 29050 | 50 | 0,6 | 13 | 100 |
| 29050 | 50 | 0,8 | 13 | 80 |
| 29050 | 50 | 1 | 13 | 80 |
| 29050 | 50 | 1,2 | 13 | 80 |
| 29050 | 50 | 1,4 | 13 | 80 |
| 29050 | 50 | 1,6 | 13 | 64 |
| 29050 | 50 | 2 | 13 | 64 |
| 29050 | 50 | 2,5 | 13 | 64 |
| 29050 | 50 | 2,8 | 13 | 64 |
| 29050 | 50 | 3 | 13 | 48 |
| 29050 | 50 | 4 | 13 | 48 |
| 29050 | 50 | 5 | 13 | 48 |
| 29050 | 50 | 6 | 13 | 40 |
| 29063 | 63 | 0,3 | 16 | 128 |
| 29063 | 63 | 0,4 | 16 | 128 |
| 29063 | 63 | 0,5 | 16 | 128 |
| 29063 | 63 | 0,6 | 16 | 100 |
| 29063 | 63 | 0,8 | 16 | 100 |
| 29063 | 63 | 1 | 16 | 100 |
| 29063 | 63 | 1 | 16 | 100 |
| 29063 | 63 | 1,2 | 16 | 80 |
| 29063 | 63 | 1,2 | 16 | 80 |
| 29063 | 63 | 1,4 | 16 | 80 |
| 29063 | 63 | 1,6 | 16 | 80 |
| 29063 | 63 | 1,6 | 16 | 80 |
| 29063 | 63 | 2 | 16 | 80 |
| 29063 | 63 | 2 | 16 | 80 |
| 29063 | 63 | 2,5 | 16 | 64 |
| 29063 | 63 | 2,5 | 16 | 64 |
| 29063 | 63 | 2,8 | 16 | 64 |
| 29063 | 63 | 3 | 16 | 64 |
| 29063 | 63 | 4 | 16 | 64 |
| 29063 | 63 | 5 | 16 | 48 |
| 29063 | 63 | 6 | 16 | 48 |
| 29080 | 80 | 0,5 | 22 | 128 |
| 29080 | 80 | 0,6 | 22 | 128 |
| 29080 | 80 | 0,8 | 22 | 128 |
| 29080 | 80 | 1 | 22 | 100 |
| 29080 | 80 | 1 | 22 | 100 |
| 29080 | 80 | 1,2 | 22 | 100 |
| 29080 | 80 | 1,2 | 22 | 100 |
| 29080 | 80 | 1,4 | 22 | 100 |
| 29080 | 80 | 1,6 | 22 | 100 |
| 29080 | 80 | 1,6 | 22 | 100 |
| 29080 | 80 | 2 | 22 | 80 |
| 29080 | 80 | 2 | 22 | 80 |
| 29080 | 80 | 2,5 | 22 | 80 |
| 29080 | 80 | 2,5 | 22 | 80 |
| 29080 | 80 | 2,8 | 22 | 80 |
| 29080 | 80 | 3 | 22 | 80 |
| 29080 | 80 | 3 | 22 | 80 |
| 29080 | 80 | 4 | 22 | 64 |
| 29080 | 80 | 5 | 22 | 64 |
| 29080 | 80 | 6 | 22 | 64 |
| 290100 | 100 | 0,5 | 22 | 160 |
| 290100 | 100 | 0,6 | 22 | 160 |
| 290100 | 100 | 0,8 | 22 | 128 |
| 290100 | 100 | 1 | 22 | 128 |
| 290100 | 100 | 1 | 22 | 128 |
| 290100 | 100 | 1,2 | 22 | 128 |
| 290100 | 100 | 1,2 | 22 | 128 |
| 290100 | 100 | 1,4 | 22 | 100 |
| 290100 | 100 | 1,6 | 22 | 100 |
| 290100 | 100 | 1,6 | 22 | 100 |
| 290100 | 100 | 2 | 22 | 100 |
| 290100 | 100 | 2 | 22 | 100 |
| 290100 | 100 | 2,5 | 22 | 100 |
| 290100 | 100 | 2,5 | 22 | 100 |
| 290100 | 100 | 2,8 | 22 | 100 |
| 290100 | 100 | 3 | 22 | 80 |
| 290100 | 100 | 3 | 22 | 80 |
| 290100 | 100 | 4 | 22 | 80 |
| 290100 | 100 | 5 | 22 | 80 |
| 290100 | 100 | 6 | 22 | 64 |
| 290125 | 125 | 0,8 | 22 | 160 |
| 290125 | 125 | 1 | 22 | 160 |
| 290125 | 125 | 1,2 | 22 | 128 |
| 290125 | 125 | 1,4 | 22 | 128 |
| 290125 | 125 | 1,6 | 22 | 128 |
| 290125 | 125 | 1,6 | 22 | 128 |
| 290125 | 125 | 2 | 22 | 128 |
| 290125 | 125 | 2 | 22 | 128 |
| 290125 | 125 | 2,5 | 22 | 100 |
| 290125 | 125 | 2,5 | 22 | 100 |
| 290125 | 125 | 2,8 | 22 | 100 |
| 290125 | 125 | 3 | 22 | 100 |
| 290125 | 125 | 3 | 22 | 100 |
| 290125 | 125 | 4 | 22 | 100 |
| 290125 | 125 | 4 | 22 | 100 |
| 290125 | 125 | 5 | 22 | 80 |
| 290125 | 125 | 6 | 22 | 80 |
| 290160 | 160 | 1,2 | 32 | 160 |
| 290160 | 160 | 1,4 | 32 | 160 |
| 290160 | 160 | 1,6 | 32 | 160 |
| 290160 | 160 | 1,6 | 32 | 160 |
| 290160 | 160 | 2 | 32 | 128 |
| 290160 | 160 | 2 | 32 | 128 |
| 290160 | 160 | 2,5 | 32 | 128 |
| 290160 | 160 | 2,5 | 32 | 128 |
| 290160 | 160 | 2,8 | 32 | 128 |
| 290160 | 160 | 3 | 32 | 128 |
| 290160 | 160 | 3 | 32 | 128 |
| 290160 | 160 | 4 | 32 | 100 |
| 290160 | 160 | 4 | 32 | 100 |
| 290160 | 160 | 5 | 32 | 100 |
| 290160 | 160 | 6 | 32 | 100 |
| 290200 | 200 | 1,6 | 32 | 160 |
| 290200 | 200 | 2 | 32 | 160 |
| 290200 | 200 | 2,5 | 32 | 160 |
| 290200 | 200 | 3,5 | 32 | 128 |
| 290200 | 200 | 3,5 | 32 |
128 |
| 290200 | 200 | 4 | 32 | 128 |
| 290200 | 200 | 4 | 32 | 128 |
| 290200 | 200 | 5 | 32 | 128 |
| 290200 | 200 | 5 | 32 | 128 |
| 290200 | 200 | 6 | 32 | 100 |
| 290250 | 250 | 2 | 32 | 200 |
| 290250 | 250 | 2,5 | 32 | 160 |
| 290250 | 250 | 2,8 | 32 | 160 |
| 290250 | 250 | 3 | 32 | 160 |
| 290250 | 250 | 3 | 32 | 160 |
| 290250 | 250 | 4 | 32 | 160 |
| 290250 | 250 | 4 | 32 | 160 |
| 290250 | 250 | 5 | 32 | 128 |
| 290250 | 250 | 5 | 32 | 128 |
| 290250 | 250 | 6 | 32 | 128 |
| 290315 | 315 | 2,5 | 40 | 200 |
| 290315 | 315 | 2,8 | 40 | 200 |
| 290315 | 315 | 3 | 40 | 200 |
| 290315 | 315 | 4 | 40 | 160 |
| 290315 | 315 | 5 | 40 | 160 |
| 290315 | 315 | 6 | 40 | 160 |
Задать вопрос
