Фреза отрезная ГОСТ 2679-93 тип 2
Описание
| 291 | D | b | d пос. | Число зубьев |
| артикул |
|
|
|
|
| 291323 | 32 | 0,3 | 8 | 40 |
| 291324 | 32 | 0,4 | 8 | 40 |
| 291325 | 32 | 0,5 | 8 | 40 |
| 291326 | 32 | 0,6 | 8 | 32 |
| 291328 | 32 | 0,8 | 8 | 32 |
| 291321 | 32 | 1 | 8 | 32 |
| 2913212 | 32 | 1,2 | 8 | 24 |
| 2913216 | 32 | 1,6 | 8 | 24 |
| 291322 | 32 | 2 | 8 | 24 |
| 2913225 | 32 | 2,5 | 8 | 20 |
| 291323 | 32 | 3 | 8 | 20 |
| 291403 | 40 | 0,3 | 10 | 48 |
| 291404 | 40 | 0,4 | 10 | 48 |
| 291405 | 40 | 0,5 | 10 | 40 |
| 291406 | 40 | 0,6 | 10 | 40 |
| 291408 | 40 | 0,8 | 10 | 40 |
| 291401 | 40 | 1 | 10 | 32 |
| 2914012 | 40 | 1,2 | 10 | 32 |
| 2914016 | 40 | 1,6 | 10 | 32 |
| 291402 | 40 | 2 | 10 | 24 |
| 2914025 | 40 | 2,5 | 10 | 24 |
| 291403 | 40 | 3 | 10 | 24 |
| 291404 | 40 | 4 | 10 | 20 |
| 291503 | 50 | 0,3 | 13 | 64 |
| 291504 | 50 | 0,4 | 13 | 48 |
| 291505 | 50 | 0,5 | 13 | 48 |
| 291506 | 50 | 0,6 | 13 | 48 |
| 291508 | 50 | 0,8 | 13 | 40 |
| 291501 | 50 | 1 | 13 | 40 |
| 2915012 | 50 | 1,2 | 13 | 40 |
| 2915014 | 50 | 1,4 | 13 | 40 |
| 2915016 | 50 | 1,6 | 13 | 32 |
| 291502 | 50 | 2 | 13 | 32 |
| 2915025 | 50 | 2,5 | 13 | 32 |
| 2915028 | 50 | 2,8 | 13 | 32 |
| 291503 | 50 | 3 | 13 | 24 |
| 291504 | 50 | 4 | 13 | 24 |
| 291505 | 50 | 5 | 13 | 24 |
| 291633 | 63 | 0,3 | 16 | 64 |
| 291634 | 63 | 0,4 | 16 | 64 |
| 291635 | 63 | 0,5 | 16 | 64 |
| 291636 | 63 | 0,6 | 16 | 48 |
| 291638 | 63 | 0,8 | 16 | 48 |
| 291631 | 63 | 1 | 16 | 48 |
| 291631 | 63 | 1 | 16 | 48 |
| 2916312 | 63 | 1,2 | 16 | 40 |
| 2916312 | 63 | 1,2 | 16 | 40 |
| 2916314 | 63 | 1,4 | 16 | 40 |
| 2916316 | 63 | 1,6 | 16 | 40 |
| 2916316 | 63 | 1,6 | 16 | 40 |
| 291632 | 63 | 2 | 16 | 40 |
| 291632 | 63 | 2 | 16 | 40 |
| 2916325 | 63 | 2,5 | 16 | 32 |
| 2916325 | 63 | 2,5 | 16 | 32 |
| 2916328 | 63 | 2,8 | 16 | 32 |
| 291633 | 63 | 3 | 16 | 32 |
| 291634 | 63 | 4 | 16 | 32 |
| 291635 | 63 | 5 | 16 | 24 |
| 291636 | 63 | 6 | 16 | 24 |
| 291806 | 80 | 0,6 | 22 | 64 |
| 291808 | 80 | 0,8 | 22 | 64 |
| 291801 | 80 | 1 | 22 | 48 |
| 291801 | 80 | 1 | 22 | 48 |
| 2918012 | 80 | 1,2 | 22 | 48 |
| 2918012 | 80 | 1,2 | 22 | 48 |
| 2918014 | 80 | 1,4 | 22 | 48 |
| 2918016 | 80 | 1,6 | 22 | 48 |
| 2918016 | 80 | 1,6 | 22 | 48 |
| 291802 | 80 | 2 | 22 | 40 |
| 291802 | 80 | 2 | 22 | 40 |
| 2918025 | 80 | 2,5 | 22 | 40 |
| 2918025 | 80 | 2,5 | 22 | 40 |
| 2918028 | 80 | 2,8 | 22 | 40 |
| 291803 | 80 | 3 | 22 | 40 |
| 291803 | 80 | 3 | 22 | 40 |
| 2918035 | 80 | 3,5 | 22 | 40 |
| 291804 | 80 | 4 | 22 | 32 |
| 291805 | 80 | 5 | 22 | 32 |
| 291806 | 80 | 6 | 22 | 32 |
| 2911005 | 100 | 0,5 | 22 | 64 |
| 2911006 | 100 | 0,6 | 22 | 64 |
| 2911008 | 100 | 0,8 | 22 | 64 |
| 2911001 | 100 | 1 | 22 | 64 |
| 2911001 | 100 | 1 | 22 | 64 |
| 29110012 | 100 | 1,2 | 22 | 64 |
| 29110012 | 100 | 1,2 | 22 | 64 |
| 29110014 | 100 | 1,4 | 22 | 64 |
| 29110016 | 100 | 1,6 | 22 | 48 |
| 29110016 | 100 | 1,6 | 22 | 48 |
| 2911002 | 100 | 2 | 22 | 48 |
| 2911002 | 100 | 2 | 22 | 48 |
| 29110025 | 100 | 2,5 | 22 | 48 |
| 29110025 | 100 | 2,5 | 22 | 48 |
| 29110028 | 100 | 2,8 | 22 | 48 |
| 2911003 | 100 | 3 | 22 | 40 |
| 2911003 | 100 | 3 | 22 | 40 |
| 29110035 | 100 | 3,5 | 22 | 40 |
| 2911004 | 100 | 4 | 22 | 40 |
| 2911005 | 100 | 5 | 22 | 40 |
| 2911006 | 100 | 6 | 22 | 32 |
| 2911251 | 125 | 1 | 22 | 80 |
| 29112512 | 125 | 1,2 | 22 | 64 |
| 29112514 | 125 | 1,4 | 22 | 64 |
| 29112516 | 125 | 1,6 | 22 | 64 |
| 29112516 | 125 | 1,6 | 22 | 64 |
| 2911252 | 125 | 2 | 22 | 64 |
| 2911252 | 125 | 2 | 22 | 64 |
| 29112525 | 125 | 2,5 | 22 | 48 |
| 29112525 | 125 | 2,5 | 22 | 48 |
| 29112528 | 125 | 2,8 | 22 | 48 |
| 2911253 | 125 | 3 | 22 | 48 |
| 2911253 | 125 | 3 | 22 | 48 |
| 29112535 | 125 | 3,5 | 22 | 48 |
| 29112535 | 125 | 3,5 | 22 | 48 |
| 2911254 | 125 | 4 | 22 | 48 |
| 2911254 | 125 | 4 | 22 | 48 |
| 2911255 | 125 | 5 | 22 | 40 |
| 2911256 | 125 | 6 | 22 | 40 |
| 29116012 | 160 | 1,2 | 32 | 80 |
| 29116014 | 160 | 1,4 | 32 | 80 |
| 29116016 | 160 | 1,6 | 32 | 80 |
| 29116016 | 160 | 1,6 | 32 | 80 |
| 2911602 | 160 | 2 | 32 | 64 |
| 2911602 | 160 | 2 | 32 | 64 |
| 29116025 | 160 | 2,5 | 32 | 64 |
| 29116025 | 160 | 2,5 | 32 | 64 |
| 29116028 | 160 | 2,8 | 32 | 64 |
| 2911603 | 160 | 3 | 32 | 64 |
| 2911603 | 160 | 3 | 32 | 64 |
| 29116035 | 160 | 3,5 | 32 | 64 |
| 29116035 | 160 | 3,5 | 32 | 64 |
| 2911604 | 160 | 4 | 32 | 48 |
| 2911604 | 160 | 4 | 32 | 48 |
| 29116045 | 160 | 4,5 | 32 | 48 |
| 29116045 | 160 | 4,5 | 32 | 48 |
| 2911605 | 160 | 5 | 32 | 48 |
| 29116055 | 160 | 5,5 | 32 | 48 |
| 2911606 | 160 | 6 | 32 | 48 |
| 29120016 | 200 | 1,6 | 32 | 80 |
| 2912002 | 200 | 2 | 32 | 80 |
| 29120025 | 200 | 2,5 | 32 | 80 |
| 29120035 | 200 | 3,5 | 32 | 64 |
| 29120035 | 200 | 3,5 | 32 | 64 |
| 2912004 | 200 | 4 | 32 | 64 |
| 2912004 | 200 | 4 | 32 | 64 |
| 29120045 | 200 | 4,5 | 32 | 64 |
| 29120045 | 200 | 4,5 | 32 | 64 |
| 2912005 | 200 | 5 | 32 | 64 |
| 2912005 | 200 | 5 | 32 | 64 |
| 29120055 | 200 | 5,5 | 32 | 64 |
| 2912006 | 200 | 6 | 32 | 48 |
| 2912502 | 250 | 2 | 32 | 100 |
| 29125025 | 250 | 2,5 | 32 | 80 |
| 29125028 | 250 | 2,8 | 32 | 80 |
| 2912503 | 250 | 3 | 32 | 80 |
| 2912503 | 250 | 3 | 32 | 80 |
| 29125035 | 250 | 3,5 | 32 | 80 |
| 29125035 | 250 | 3,5 | 32 | 80 |
| 2912504 | 250 | 4 | 32 | 80 |
| 2912504 | 250 | 4 | 32 | 80 |
| 29125045 | 250 | 4,5 | 32 | 80 |
| 29125045 | 250 | 4,5 | 32 | 80 |
| 2912505 | 250 | 5 | 32 | 64 |
| 2912505 | 250 | 5 | 32 | 64 |
| 29125055 | 250 | 5,5 | 32 | 64 |
| 2912506 | 250 | 6 | 32 | 64 |
| 29131525 | 315 | 2,5 | 40 | 100 |
| 29131528 | 315 | 2,8 | 40 | 100 |
| 2913153 | 315 | 3 | 40 | 100 |
| 29131535 | 315 | 3,5 | 40 | 100 |
| 2913154 | 315 | 4 | 40 | 80 |
| 2913155 | 315 | 5 | 40 | 80 |
| 29131555 | 315 | 5,5 | 40 | 80 |
| 2913156 | 315 | 6 | 40 | 80 |
Задать вопрос
