Метчик левый м/р комплектный ГОСТ 3266-81 Р6М5
Описание
| 407 | d | Шаг резьбы | l | L |
| артикул | mm | mm | mm | mm |
| 40703050 | 3 | 0,5 | 11 | 48 |
| 40703035 | 3 | 0,35 | 11 | 48 |
| 40703560 | 3,5 | 0,6 | 11 | 50 |
| 40703535 | 3,5 | 0,35 | 11 | 50 |
| 40704070 | 4 | 0,7 | 13 | 53 |
| 40704050 | 4 | 0,5 | 13 | 53 |
| 40704575 | 4,5 | 0,75 | 13 | 53 |
| 40704550 | 4,5 | 0,5 | 13 | 53 |
| 40705080 | 5 | 0,8 | 16 | 58 |
| 40705050 | 5 | 0,5 | 16 | 58 |
| 40705550 | 5,5 | 0,5 | 16 | 66 |
| 407060100 | 6 | 1 | 19 | 66 |
| 40706075 | 6 | 0,75 | 19 | 66 |
| 40706050 | 6 | 0,5 | 19 | 66 |
| 407070100 | 7 | 1 | 19 | 66 |
| 40707075 | 7 | 0,75 | 19 | 66 |
| 40707050 | 7 | 0,5 | 19 | 66 |
| 407080125 | 8 | 1,25 | 22 | 72 |
| 407080100 | 8 | 1 | 22 | 72 |
| 40708075 | 8 | 0,75 | 22 | 66 |
| 40708050 | 8 | 0,5 | 22 | 66 |
| 407090125 | 9 | 1,25 | 22 | 72 |
| 407090100 | 9 | 1 | 22 | 69 |
| 40709075 | 9 | 0,75 | 22 | 66 |
| 40709050 | 9 | 0,5 | 22 | 66 |
| 4070100150 | 10 | 1,5 | 24 | 80 |
| 4070100125 | 10 | 1,25 | 24 | 80 |
| 4070100100 | 10 | 1 | 24 | 80 |
| 407010075 | 10 | 0,75 | 24 | 69 |
| 407010050 | 10 | 0,5 | 24 | 69 |
| 4070110150 | 11 | 1,5 | 24 | 85 |
| 4070110100 | 11 | 1 | 24 | 80 |
| 407011075 | 11 | 0,75 | 24 | 80 |
| 407011050 | 11 | 0,5 | 24 | 80 |
| 4070120175 | 12 | 1,75 | 29 | 89 |
| 4070120150 | 12 | 1,5 | 29 | 89 |
| 4070120125 | 12 | 1,25 | 29 | 89 |
| 4070120100 | 12 | 1 | 29 | 84 |
| 407012075 | 12 | 0,75 | 29 | 80 |
| 407012050 | 12 | 0,5 | 29 | 80 |
| 4070140200 | 14 | 2 | 30 | 95 |
| 4070140150 | 14 | 1,5 | 30 | 95 |
| 4070140125 | 14 | 1,25 | 30 | 95 |
| 4070140100 | 14 | 1 | 30 | 84 |
| 407014075 | 14 | 0,75 | 30 | 84 |
| 407014050 | 14 | 0,5 | 30 | 80 |
| 4070150150 | 15 | 1,5 | 30 | 95 |
| 4070150100 | 15 | 1 | 30 | 84 |
| 4070160200 | 16 | 2 | 32 | 102 |
| 4070160150 | 16 | 1,5 | 32 | 102 |
| 4070160100 | 16 | 1 | 32 | 90 |
| 407016075 | 16 | 0,75 | 32 | 90 |
| 407016050 | 16 | 0,5 | 32 | 80 |
| 4070170150 | 17 | 1,5 | 34 | 102 |
| 4070170100 | 17 | 1 | 34 | 90 |
| 4070180250 | 18 | 2,5 | 34 | 112 |
| 4070180200 | 18 | 2 | 34 | 112 |
| 4070180150 | 18 | 1,5 | 34 | 112 |
| 4070180100 | 18 | 1 | 34 | 95 |
| 407018075 | 18 | 0,75 | 34 | 95 |
| 407018050 | 18 | 0,5 | 34 | 80 |
| 4070200250 | 20 | 2,5 | 34 | 112 |
| 4070200200 | 20 | 2 | 34 | 112 |
| 4070200150 | 20 | 1,5 | 34 | 112 |
| 4070200100 | 20 | 1 | 34 | 102 |
| 407020075 | 20 | 0,75 | 34 | 102 |
| 407020050 | 20 | 0,5 | 34 | 90 |
| 4070220250 | 22 | 2,5 | 34 | 118 |
| 4070220200 | 22 | 2 | 34 | 118 |
| 4070220150 | 22 | 1,5 | 34 | 118 |
| 4070220100 | 22 | 1 | 34 | 112 |
| 407022075 | 22 | 0,75 | 34 | 112 |
| 407022050 | 22 | 0,5 | 34 | 90 |
| 4070240300 | 24 | 3 | 38 | 130 |
| 4070240200 | 24 | 2 | 38 | 120 |
| 4070240150 | 24 | 1,5 | 38 | 120 |
| 4070240100 | 24 | 1 | 38 | 113 |
| 407024075 | 24 | 0,75 | 38 | 113 |
| 4070250200 | 25 | 2 | 38 | 120 |
| 4070250150 | 25 | 1,5 | 38 | 120 |
| 4070250100 | 25 | 1 | 38 | 113 |
| 4070260150 | 26 | 1,5 | 38 | 120 |
| 4070270300 | 27 | 3 | 38 | 135 |
| 4070270200 | 27 | 2 | 38 | 127 |
| 4070270150 | 27 | 1,5 | 38 | 127 |
| 4070270100 | 27 | 1 | 38 | 120 |
| 407027075 | 27 | 0,75 | 38 | 120 |
| 4070280200 | 28 | 2 | 38 | 127 |
| 4070280150 | 28 | 1,5 | 38 | 127 |
| 4070280100 | 28 | 1 | 38 | 120 |
| 4070300350 | 30 | 3,5 | 45 | 138 |
| 4070300300 | 30 | 3 | 45 | 138 |
| 4070300200 | 30 | 2 | 45 | 127 |
| 4070300150 | 30 | 1,5 | 45 | 120 |
| 4070300100 | 30 | 1 | 45 | 120 |
| 407030075 | 30 | 0,75 | 45 | 120 |
| 4070320200 | 32 | 2 | 45 | 127 |
| 4070320150 | 32 | 1,5 | 45 | 137 |
| 4070330350 | 33 | 3,5 | 50 | 151 |
| 4070330300 | 33 | 3 | 50 | 151 |
| 4070330200 | 33 | 2 | 50 | 137 |
| 4070330150 | 33 | 1,5 | 50 | 137 |
| 4070330100 | 33 | 1 | 50 | 130 |
| 407033075 | 33 | 0,75 | 50 | 130 |
| 4070350150 | 35 | 1,5 | 50 | 144 |
| 4070360400 | 36 | 4 | 56 | 162 |
| 4070360300 | 36 | 3 | 56 | 162 |
| 4070360200 | 36 | 2 | 56 | 144 |
| 4070360150 | 36 | 1,5 | 56 | 144 |
| 4070360100 | 36 | 1 | 56 | 130 |
| 4070380150 | 38 | 1,5 | 56 | 151 |
| 4070390400 | 39 | 4 | 60 | 170 |
| 4070390300 | 39 | 3 | 60 | 170 |
| 4070390200 | 39 | 2 | 60 | 149 |
| 4070390150 | 39 | 1,5 | 60 | 149 |
| 4070390100 | 39 | 1 | 60 | 144 |
| 4070400300 | 40 | 3 | 60 | 170 |
| 4070400200 | 40 | 2 | 60 | 149 |
| 4070400150 | 40 | 1,5 | 60 | 149 |
| 4070420450 | 42 | 4,5 | 60 | 170 |
| 4070420400 | 42 | 4 | 60 | 170 |
| 4070420300 | 42 | 3 | 60 | 170 |
| 4070420200 | 42 | 2 | 60 | 149 |
| 4070420150 | 42 | 1,5 | 60 | 149 |
| 4070420100 | 42 | 1 | 60 | 144 |
| 4070450450 | 45 | 4,5 | 65 | 187 |
| 4070450400 | 45 | 4 | 65 | 187 |
| 4070450300 | 45 | 3 | 65 | 187 |
| 4070450200 | 45 | 2 | 65 | 165 |
| 4070450150 | 45 | 1,5 | 65 | 165 |
| 4070450100 | 45 | 1 | 65 | 151 |
| 4070480500 | 48 | 5 | 70 | 187 |
| 4070480400 | 48 | 4 | 70 | 187 |
| 4070480300 | 48 | 3 | 70 | 187 |
| 4070480200 | 48 | 2 | 70 | 165 |
| 4070480150 | 48 | 1,5 | 70 | 165 |
| 4070480100 | 48 | 1 | 70 | 151 |
| 4070500300 | 50 | 3 | 70 | 187 |
| 4070500200 | 50 | 2 | 70 | 165 |
| 4070500150 | 50 | 1,5 | 70 | 165 |
| 4070520500 | 52 | 5 | 70 | 200 |
| 4070520400 | 52 | 4 | 70 | 200 |
| 4070520300 | 52 | 3 | 70 | 200 |
| 4070520200 | 52 | 2 | 70 | 175 |
| 4070520150 | 52 | 1,5 | 70 | 175 |
| 4070520100 | 52 | 1 | 70 | 165 |
Задать вопрос
