Плашка для метрической резьбы ГОСТ 9740-71, 9ХС с квалитетом 6g
Описание
502 | Диаметр, d | Шаг резьбы | Тип | D | L | l |
Артикул |
|
|
|
|
|
|
50210251 | 1 | 0,25 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50210252 | 1 | 0,25 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50210201 | 1 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50210202 | 1 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50211251 | 1,1 | 0,25 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50211252 | 1,1 | 0,25 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50211201 | 1,1 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50211202 | 1,1 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50212251 | 1,2 | 0,25 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50212252 | 1,2 | 0,25 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50212201 | 1,2 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50212202 | 1,2 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50214301 | 1,4 | 0,3 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50214302 | 1,4 | 0,3 | 2 | 16 | 5 | 2,5 |
50214201 | 1,4 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50214202 | 1,4 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50216351 | 1,6 | 0,35 | 1 | 12 | 3 | - |
50216352 | 1,6 | 0,35 | 2 | 16 | 5 | 2,5 |
50216201 | 1,6 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | - |
50216202 | 1,6 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50218351 | 1,8 | 0,35 | 1 | 12 | 3 | - |
50218352 | 1,8 | 0,35 | 2 | 16 | 5 | 2,5 |
50218201 | 1,8 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | - |
50218202 | 1,8 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50220401 | 2 | 0,4 | 1 | 12 | 3 | - |
50220402 | 2 | 0,4 | 2 | 16 | 5 | 3 |
50220251 | 2 | 0,25 | 1 | 12 | 3 | - |
50220252 | 2 | 0,25 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50222451 | 2,2 | 0,45 | 1 | 16 | 3 | - |
50222452 | 2,2 | 0,45 | 2 | 16 | 5 | 3 |
50222251 | 2,2 | 0,25 | 1 | 16 | 3 | - |
50222252 | 2,2 | 0,25 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50225451 | 2,5 | 0,45 | 1 | 16 | 3 | - |
50225452 | 2,5 | 0,45 | 2 | 16 | 5 | 3 |
50225351 | 2,5 | 0,35 | 1 | 16 | 3 | - |
50225352 | 2,5 | 0,35 | 2 | 16 | 5 | 2,5 |
50230501 | 3 | 0,5 | 1 | 16 | 3 | - |
50230502 | 3 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50230351 | 3 | 0,35 | 1 | 16 | 3 | - |
50230352 | 3 | 0,35 | 2 | 20 | 5 | 3 |
50235602 | 3,5 | 0,6 | 2 | 20 | 5 | - |
50235352 | 3,5 | 0,35 | 2 | 20 | 5 | 3 |
50240702 | 4 | 0,7 | 2 | 20 | 5 | - |
50240502 | 4 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50245752 | 4,5 | 0,75 | 2 | 20 | 7 | - |
50245502 | 4,5 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50250802 | 5 | 0,8 | 2 | 20 | 7 | - |
50250502 | 5 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50255502 | 5,5 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50260102 | 6 | 1 | 2 | 20 | 7 | - |
50260752 | 6 | 0,75 | 2 | 20 | 7 | - |
50260502 | 6 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50270103 | 7 | 1 | 3 | 25 | 9 | - |
50270753 | 7 | 0,75 | 3 | 25 | 9 | - |
50270503 | 7 | 0,5 | 3 | 25 | 7 | - |
50280123 | 8 | 1,25 | 3 | 25 | 9 | - |
50280103 | 8 | 1 | 3 | 25 | 9 | - |
50280753 | 8 | 0,75 | 3 | 25 | 9 | - |
50280503 | 8 | 0,5 | 3 | 25 | 7 | - |
50290123 | 9 | 1,25 | 3 | 25 | 9 | - |
50290103 | 9 | 1 | 3 | 25 | 9 | - |
50290753 | 9 | 0,75 | 3 | 25 | 9 | - |
50290503 | 9 | 0,5 | 3 | 25 | 7 | - |
50210153 | 10 | 1,5 | 3 | 30 | 11 | - |
50210123 | 10 | 1,25 | 3 | 30 | 11 | - |
50210103 | 10 | 1 | 3 | 30 | 11 | - |
50210753 | 10 | 0,75 | 3 | 30 | 11 | 8 |
50210503 | 10 | 0,5 | 3 | 30 | 8 | - |
50212173 | 12 | 1,75 | 3 | 38 | 14 | - |
50212153 | 12 | 1,5 | 3 | 38 | 10 | - |
50212123 | 12 | 1,25 | 3 | 38 | 10 | - |
50212103 | 12 | 1 | 3 | 38 | 10 | - |
50212753 | 12 | 0,75 | 3 | 38 | 10 | 7 |
50212503 | 12 | 0,5 | 3 | 38 | 10 | 7 |
50214203 | 14 | 2 | 3 | 38 | 14 | - |
50214153 | 14 | 1,5 | 3 | 38 | 10 | - |
50214123 | 14 | 1,25 | 3 | 38 | 10 | - |
50214103 | 14 | 1 | 3 | 38 | 10 | - |
50214753 | 14 | 0,75 | 3 | 38 | 10 | 7 |
50214503 | 14 | 0,5 | 3 | 38 | 10 | 7 |
50215153 | 15 | 1,5 | 3 | 38 | 10 | - |
50215103 | 15 | 1 | 3 | 38 | 10 | - |
50216203 | 16 | 2 | 3 | 45 | 18 | - |
50216153 | 16 | 1,5 | 3 | 45 | 14 | - |
50216103 | 16 | 1 | 3 | 45 | 14 | 10 |
50216753 | 16 | 0,75 | 3 | 45 | 10 | 7 |
50216503 | 16 | 0,5 | 3 | 45 | 10 | 7 |
50217153 | 17 | 1,5 | 3 | 45 | 14 | - |
50217103 | 17 | 1 | 3 | 45 | 14 | 10 |
50218253 | 18 | 2,5 | 3 | 45 | 18 | - |
50218203 | 18 | 2 | 3 | 45 | 14 | - |
50218153 | 18 | 1,5 | 3 | 45 | 14 | - |
50218103 | 18 | 1 | 3 | 45 | 14 | 10 |
50218753 | 18 | 0,75 | 3 | 45 | 10 | - |
50218503 | 18 | 0,5 | 3 | 45 | 10 | 7 |
50220253 | 20 | 2,5 | 3 | 45 | 18 | - |
50220203 | 20 | 2 | 3 | 45 | 14 | - |
50220153 | 20 | 1,5 | 3 | 45 | 14 | - |
50220103 | 20 | 1 | 3 | 45 | 14 | 10 |
50220753 | 20 | 0,75 | 3 | 45 | 10 | - |
50220503 | 20 | 0,5 | 3 | 45 | 10 | 7 |
50222253 | 22 | 2,5 | 3 | 55 | 22 | - |
50222203 | 22 | 2 | 3 | 55 | 16 | - |
50222153 | 22 | 1,5 | 3 | 55 | 16 | - |
50222103 | 22 | 1 | 3 | 55 | 16 | 12 |
50222753 | 22 | 0,75 | 3 | 55 | 12 | 8 |
50222503 | 22 | 0,5 | 3 | 55 | 12 | 8 |
50224303 | 24 | 3 | 3 | 55 | 22 | - |
50224203 | 24 | 2 | 3 | 55 | 16 | - |
50224153 | 24 | 1,5 | 3 | 55 | 16 | - |
50224103 | 24 | 1 | 3 | 55 | 16 | 12 |
50224753 | 24 | 0,75 | 3 | 55 | 12 | 8 |
50225203 | 25 | 2 | 3 | 55 | 16 | - |
50225153 | 25 | 1,5 | 3 | 55 | 16 | - |
50225103 | 25 | 1 | 3 | 55 | 16 | 12 |
50226153 | 26 | 1,5 | 3 | 55 | 16 | - |
50227303 | 27 | 3 | 3 | 65 | 25 | - |
50227203 | 27 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50227153 | 27 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50227103 | 27 | 1 | 3 | 65 | 18 | 12 |
50227753 | 27 | 0,75 | 3 | 65 | 14 | 10 |
50228203 | 28 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50228153 | 28 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50228103 | 28 | 1 | 3 | 65 | 18 | 12 |
50230353 | 30 | 3,5 | 3 | 65 | 25 | - |
50230303 | 30 | 3 | 3 | 65 | 25 | - |
50230203 | 30 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50230153 | 30 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50230103 | 30 | 1 | 3 | 65 | 18 | 12 |
50230753 | 30 | 0,75 | 3 | 65 | 14 | 10 |
50232203 | 32 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50232153 | 32 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50233353 | 33 | 3,5 | 3 | 65 | 25 | - |
50233303 | 33 | 3 | 3 | 65 | 25 | - |
50233203 | 33 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50233153 | 33 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50233103 | 33 | 1 | 3 | 65 | 14 | 12 |
50233753 | 33 | 0,75 | 3 | 65 | 14 | 10 |
50235153 | 35 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50236403 | 36 | 4 | 3 | 65 | 25 | - |
50236303 | 36 | 3 | 3 | 65 | 25 | - |
50236203 | 36 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50236153 | 36 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50236103 | 36 | 1 | 3 | 65 | 14 | 12 |
50238153 | 38 | 1,5 | 3 | 75 | 20 | 16 |
50239403 | 39 | 4 | 3 | 75 | 30 | - |
50239303 | 39 | 3 | 3 | 75 | 30 | - |
50239203 | 39 | 2 | 3 | 75 | 20 | - |
50239153 | 39 | 1,5 | 3 | 75 | 20 | - |
50239103 | 39 | 1 | 3 | 75 | 16 | 12 |
50240303 | 40 | 3 | 3 | 75 | 30 | - |
50240203 | 40 | 2 | 3 | 75 | 20 | - |
50240153 | 40 | 1,5 | 3 | 75 | 20 | - |
50242453 | 42 | 4,5 | 3 | 75 | 30 | - |
50242403 | 42 | 4 | 3 | 75 | 30 | - |
50242303 | 42 | 3 | 3 | 75 | 30 | - |
50242203 | 42 | 2 | 3 | 75 | 20 | - |
50242153 | 42 | 1,5 | 3 | 75 | 20 | - |
50242103 | 42 | 1 | 3 | 75 | 16 | 12 |
50245453 | 45 | 4,5 | 3 | 90 | 36 | - |
50245403 | 45 | 4 | 3 | 90 | 36 | - |
50245303 | 45 | 3 | 3 | 90 | 36 | - |
50245203 | 45 | 2 | 3 | 90 | 22 | - |
50245153 | 45 | 1,5 | 3 | 90 | 22 | - |
50245103 | 45 | 1 | 3 | 90 | 18 | 14 |
50248503 | 48 | 5 | 3 | 90 | 36 | - |
50248403 | 48 | 4 | 3 | 90 | 36 | - |
50248303 | 48 | 3 | 3 | 90 | 36 | - |
50248203 | 48 | 2 | 3 | 90 | 22 | - |
50248153 | 48 | 1,5 | 3 | 90 | 22 | - |
50248103 | 48 | 1 | 3 | 90 | 18 | 14 |
50250303 | 50 | 3 | 3 | 90 | 36 | - |
50250203 | 50 | 2 | 3 | 90 | 22 | - |
50250153 | 50 | 1,5 | 3 | 90 | 22 | - |
50252503 | 52 | 5 | 3 | 90 | 36 | - |
50252403 | 52 | 4 | 3 | 90 | 36 | - |
50252303 | 52 | 3 | 3 | 90 | 36 | - |
50252203 | 52 | 2 | 3 | 90 | 22 | - |
50252153 | 52 | 1,5 | 3 | 90 | 22 | - |
50252103 | 52 | 1 | 3 | 90 | 18 | 14 |
50255403 | 55 | 4 | 3 | 105 | 36 | - |
50255303 | 55 | 3 | 3 | 105 | 36 | - |
50255203 | 55 | 2 | 3 | 105 | 22 | - |
50255153 | 55 | 1,5 | 3 | 105 | 22 | - |
50256553 | 56 | 5,5 | 3 | 105 | 36 | - |
50256403 | 56 | 4 | 3 | 105 | 36 | - |
50256303 | 56 | 3 | 3 | 105 | 36 | - |
50256203 | 56 | 2 | 3 | 105 | 22 | - |
50256153 | 56 | 1,5 | 3 | 105 | 22 | - |
50260553 | 60 | 5,5 | 3 | 105 | 36 | - |
50260403 | 60 | 4 | 3 | 105 | 36 | - |
50260303 | 60 | 3 | 3 | 105 | 36 | 28 |
50260203 | 60 | 2 | 3 | 105 | 22 | - |
50260153 | 60 | 1,5 | 3 | 105 | 22 | - |
50262403 | 62 | 4 | 3 | 105 | 36 | - |
50262303 | 62 | 3 | 3 | 105 | 36 | 28 |
50262203 | 62 | 2 | 3 | 105 | 22 | - |
50262153 | 62 | 1,5 | 3 | 105 | 22 | - |
50264603 | 64 | 6 | 3 | 120 | 36 | - |
50264403 | 64 | 4 | 3 | 120 | 36 | - |
50264303 | 64 | 3 | 3 | 120 | 36 | 28 |
50264203 | 64 | 2 | 3 | 120 | 22 | - |
50264153 | 64 | 1,5 | 3 | 120 | 22 | - |
50265403 | 65 | 4 | 3 | 120 | 36 | - |
50265303 | 65 | 3 | 3 | 120 | 36 | 28 |
50265203 | 65 | 2 | 3 | 120 | 22 | - |
50265153 | 65 | 1,5 | 3 | 120 | 22 | - |
50268603 | 68 | 6 | 3 | 120 | 36 | - |
50268403 | 68 | 4 | 3 | 120 | 36 | - |
50268303 | 68 | 3 | 3 | 120 | 36 | 28 |
50268203 | 68 | 2 | 3 | 120 | 22 | - |
50268153 | 68 | 1,5 | 3 | 120 | 22 | - |
Задать вопрос