Плашка для метрической резьбы ГОСТ 9740-71, 9ХС с квалитетом 6e
Описание
503 | Диаметр, d | Шаг резьбы | Тип | D | L | l |
Артикул |
|
|
|
|
|
|
50310251 | 1 | 0,25 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50310252 | 1 | 0,25 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50310201 | 1 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50310202 | 1 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50311251 | 1,1 | 0,25 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50311252 | 1,1 | 0,25 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50311201 | 1,1 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50311202 | 1,1 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50312251 | 1,2 | 0,25 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50312252 | 1,2 | 0,25 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50312201 | 1,2 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50312202 | 1,2 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50314301 | 1,4 | 0,3 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50314302 | 1,4 | 0,3 | 2 | 16 | 5 | 2,5 |
50314201 | 1,4 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | 1,5 |
50314202 | 1,4 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50316351 | 1,6 | 0,35 | 1 | 12 | 3 | - |
50316352 | 1,6 | 0,35 | 2 | 16 | 5 | 2,5 |
50316201 | 1,6 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | - |
50316202 | 1,6 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50318351 | 1,8 | 0,35 | 1 | 12 | 3 | - |
50318352 | 1,8 | 0,35 | 2 | 16 | 5 | 2,5 |
50318201 | 1,8 | 0,2 | 1 | 12 | 3 | - |
50318202 | 1,8 | 0,2 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50320401 | 2 | 0,4 | 1 | 12 | 3 | - |
50320402 | 2 | 0,4 | 2 | 16 | 5 | 3 |
50320251 | 2 | 0,25 | 1 | 12 | 3 | - |
50320252 | 2 | 0,25 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50322451 | 2,2 | 0,45 | 1 | 16 | 3 | - |
50322452 | 2,2 | 0,45 | 2 | 16 | 5 | 3 |
50322251 | 2,2 | 0,25 | 1 | 16 | 3 | - |
50322252 | 2,2 | 0,25 | 2 | 16 | 5 | 2 |
50325451 | 2,5 | 0,45 | 1 | 16 | 3 | - |
50325452 | 2,5 | 0,45 | 2 | 16 | 5 | 3 |
50325351 | 2,5 | 0,35 | 1 | 16 | 3 | - |
50325352 | 2,5 | 0,35 | 2 | 16 | 5 | 2,5 |
50330501 | 3 | 0,5 | 1 | 16 | 3 | - |
50330502 | 3 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50330351 | 3 | 0,35 | 1 | 16 | 3 | - |
50330352 | 3 | 0,35 | 2 | 20 | 5 | 3 |
50335602 | 3,5 | 0,6 | 2 | 20 | 5 | - |
50335352 | 3,5 | 0,35 | 2 | 20 | 5 | 3 |
50340702 | 4 | 0,7 | 2 | 20 | 5 | - |
50340502 | 4 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50345752 | 4,5 | 0,75 | 2 | 20 | 7 | - |
50345502 | 4,5 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50350802 | 5 | 0,8 | 2 | 20 | 7 | - |
50350502 | 5 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50355502 | 5,5 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50360102 | 6 | 1 | 2 | 20 | 7 | - |
50360752 | 6 | 0,75 | 2 | 20 | 7 | - |
50360502 | 6 | 0,5 | 2 | 20 | 5 | - |
50370103 | 7 | 1 | 3 | 25 | 9 | - |
50370753 | 7 | 0,75 | 3 | 25 | 9 | - |
50370503 | 7 | 0,5 | 3 | 25 | 7 | - |
50380123 | 8 | 1,25 | 3 | 25 | 9 | - |
50380103 | 8 | 1 | 3 | 25 | 9 | - |
50380753 | 8 | 0,75 | 3 | 25 | 9 | - |
50380503 | 8 | 0,5 | 3 | 25 | 7 | - |
50390123 | 9 | 1,25 | 3 | 25 | 9 | - |
50390103 | 9 | 1 | 3 | 25 | 9 | - |
50390753 | 9 | 0,75 | 3 | 25 | 9 | - |
50390503 | 9 | 0,5 | 3 | 25 | 7 | - |
50310153 | 10 | 1,5 | 3 | 30 | 11 | - |
50310123 | 10 | 1,25 | 3 | 30 | 11 | - |
50310103 | 10 | 1 | 3 | 30 | 11 | - |
50310753 | 10 | 0,75 | 3 | 30 | 11 | 8 |
50310503 | 10 | 0,5 | 3 | 30 | 8 | - |
50312173 | 12 | 1,75 | 3 | 38 | 14 | - |
50312153 | 12 | 1,5 | 3 | 38 | 10 | - |
50312123 | 12 | 1,25 | 3 | 38 | 10 | - |
50312103 | 12 | 1 | 3 | 38 | 10 | - |
50312753 | 12 | 0,75 | 3 | 38 | 10 | 7 |
50312503 | 12 | 0,5 | 3 | 38 | 10 | 7 |
50314203 | 14 | 2 | 3 | 38 | 14 | - |
50314153 | 14 | 1,5 | 3 | 38 | 10 | - |
50314123 | 14 | 1,25 | 3 | 38 | 10 | - |
50314103 | 14 | 1 | 3 | 38 | 10 | - |
50314753 | 14 | 0,75 | 3 | 38 | 10 | 7 |
50314503 | 14 | 0,5 | 3 | 38 | 10 | 7 |
50315153 | 15 | 1,5 | 3 | 38 | 10 | - |
50315103 | 15 | 1 | 3 | 38 | 10 | - |
50316203 | 16 | 2 | 3 | 45 | 18 | - |
50316153 | 16 | 1,5 | 3 | 45 | 14 | - |
50316103 | 16 | 1 | 3 | 45 | 14 | 10 |
50316753 | 16 | 0,75 | 3 | 45 | 10 | 7 |
50316503 | 16 | 0,5 | 3 | 45 | 10 | 7 |
50317153 | 17 | 1,5 | 3 | 45 | 14 | - |
50317103 | 17 | 1 | 3 | 45 | 14 | 10 |
50318253 | 18 | 2,5 | 3 | 45 | 18 | - |
50318203 | 18 | 2 | 3 | 45 | 14 | - |
50318153 | 18 | 1,5 | 3 | 45 | 14 | - |
50318103 | 18 | 1 | 3 | 45 | 14 | 10 |
50318753 | 18 | 0,75 | 3 | 45 | 10 | - |
50318503 | 18 | 0,5 | 3 | 45 | 10 | 7 |
50320253 | 20 | 2,5 | 3 | 45 | 18 | - |
50320203 | 20 | 2 | 3 | 45 | 14 | - |
50320153 | 20 | 1,5 | 3 | 45 | 14 | - |
50320103 | 20 | 1 | 3 | 45 | 14 | 10 |
50320753 | 20 | 0,75 | 3 | 45 | 10 | - |
50320503 | 20 | 0,5 | 3 | 45 | 10 | 7 |
50322253 | 22 | 2,5 | 3 | 55 | 22 | - |
50322203 | 22 | 2 | 3 | 55 | 16 | - |
50322153 | 22 | 1,5 | 3 | 55 | 16 | - |
50322103 | 22 | 1 | 3 | 55 | 16 | 12 |
50322753 | 22 | 0,75 | 3 | 55 | 12 | 8 |
50322503 | 22 | 0,5 | 3 | 55 | 12 | 8 |
50324303 | 24 | 3 | 3 | 55 | 22 | - |
50324203 | 24 | 2 | 3 | 55 | 16 | - |
50324153 | 24 | 1,5 | 3 | 55 | 16 | - |
50324103 | 24 | 1 | 3 | 55 | 16 | 12 |
50324753 | 24 | 0,75 | 3 | 55 | 12 | 8 |
50325203 | 25 | 2 | 3 | 55 | 16 | - |
50325153 | 25 | 1,5 | 3 | 55 | 16 | - |
50325103 | 25 | 1 | 3 | 55 | 16 | 12 |
50326153 | 26 | 1,5 | 3 | 55 | 16 | - |
50327303 | 27 | 3 | 3 | 65 | 25 | - |
50327203 | 27 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50327153 | 27 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50327103 | 27 | 1 | 3 | 65 | 18 | 12 |
50327753 | 27 | 0,75 | 3 | 65 | 14 | 10 |
50328203 | 28 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50328153 | 28 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50328103 | 28 | 1 | 3 | 65 | 18 | 12 |
50330353 | 30 | 3,5 | 3 | 65 | 25 | - |
50330303 | 30 | 3 | 3 | 65 | 25 | - |
50330203 | 30 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50330153 | 30 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50330103 | 30 | 1 | 3 | 65 | 18 | 12 |
50330753 | 30 | 0,75 | 3 | 65 | 14 | 10 |
50332203 | 32 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50332153 | 32 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50333353 | 33 | 3,5 | 3 | 65 | 25 | - |
50333303 | 33 | 3 | 3 | 65 | 25 | - |
50333203 | 33 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50333153 | 33 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50333103 | 33 | 1 | 3 | 65 | 14 | 12 |
50333753 | 33 | 0,75 | 3 | 65 | 14 | 10 |
50335153 | 35 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50336403 | 36 | 4 | 3 | 65 | 25 | - |
50336303 | 36 | 3 | 3 | 65 | 25 | - |
50336203 | 36 | 2 | 3 | 65 | 18 | - |
50336153 | 36 | 1,5 | 3 | 65 | 18 | - |
50336103 | 36 | 1 | 3 | 65 | 14 | 12 |
50338153 | 38 | 1,5 | 3 | 75 | 20 | 16 |
50339403 | 39 | 4 | 3 | 75 | 30 | - |
50339303 | 39 | 3 | 3 | 75 | 30 | - |
50339203 | 39 | 2 | 3 | 75 | 20 | - |
50339153 | 39 | 1,5 | 3 | 75 | 20 | - |
50339103 | 39 | 1 | 3 | 75 | 16 | 12 |
50340303 | 40 | 3 | 3 | 75 | 30 | - |
50340203 | 40 | 2 | 3 | 75 | 20 | - |
50340153 | 40 | 1,5 | 3 | 75 | 20 | - |
50342453 | 42 | 4,5 | 3 | 75 | 30 | - |
50342403 | 42 | 4 | 3 | 75 | 30 | - |
50342303 | 42 | 3 | 3 | 75 | 30 | - |
50342203 | 42 | 2 | 3 | 75 | 20 | - |
50342153 | 42 | 1,5 | 3 | 75 | 20 | - |
50342103 | 42 | 1 | 3 | 75 | 16 | 12 |
50345453 | 45 | 4,5 | 3 | 90 | 36 | - |
50345403 | 45 | 4 | 3 | 90 | 36 | - |
50345303 | 45 | 3 | 3 | 90 | 36 | - |
50345203 | 45 | 2 | 3 | 90 | 22 | - |
50345153 | 45 | 1,5 | 3 | 90 | 22 | - |
50345103 | 45 | 1 | 3 | 90 | 18 | 14 |
50348503 | 48 | 5 | 3 | 90 | 36 | - |
50348403 | 48 | 4 | 3 | 90 | 36 | - |
50348303 | 48 | 3 | 3 | 90 | 36 | - |
50348203 | 48 | 2 | 3 | 90 | 22 | - |
50348153 | 48 | 1,5 | 3 | 90 | 22 | - |
50348103 | 48 | 1 | 3 | 90 | 18 | 14 |
50350303 | 50 | 3 | 3 | 90 | 36 | - |
50350203 | 50 | 2 | 3 | 90 | 22 | - |
50350153 | 50 | 1,5 | 3 | 90 | 22 | - |
50352503 | 52 | 5 | 3 | 90 | 36 | - |
50352403 | 52 | 4 | 3 | 90 | 36 | - |
50352303 | 52 | 3 | 3 | 90 | 36 | - |
50352203 | 52 | 2 | 3 | 90 | 22 | - |
50352153 | 52 | 1,5 | 3 | 90 | 22 | - |
50352103 | 52 | 1 | 3 | 90 | 18 | 14 |
50355403 | 55 | 4 | 3 | 105 | 36 | - |
50355303 | 55 | 3 | 3 | 105 | 36 | - |
50355203 | 55 | 2 | 3 | 105 | 22 | - |
50355153 | 55 | 1,5 | 3 | 105 | 22 | - |
50356553 | 56 | 5,5 | 3 | 105 | 36 | - |
50356403 | 56 | 4 | 3 | 105 | 36 | - |
50356303 | 56 | 3 | 3 | 105 | 36 | - |
50356203 | 56 | 2 | 3 | 105 | 22 | - |
50356153 | 56 | 1,5 | 3 | 105 | 22 | - |
50360553 | 60 | 5,5 | 3 | 105 | 36 | - |
50360403 | 60 | 4 | 3 | 105 | 36 | - |
50360303 | 60 | 3 | 3 | 105 | 36 | 28 |
50360203 | 60 | 2 | 3 | 105 | 22 | - |
50360153 | 60 | 1,5 | 3 | 105 | 22 | - |
50362403 | 62 | 4 | 3 | 105 | 36 | - |
50362303 | 62 | 3 | 3 | 105 | 36 | 28 |
50362203 | 62 | 2 | 3 | 105 | 22 | - |
50362153 | 62 | 1,5 | 3 | 105 | 22 | - |
50364603 | 64 | 6 | 3 | 120 | 36 | - |
50364403 | 64 | 4 | 3 | 120 | 36 | - |
50364303 | 64 | 3 | 3 | 120 | 36 | 28 |
50364203 | 64 | 2 | 3 | 120 | 22 | - |
50364153 | 64 | 1,5 | 3 | 120 | 22 | - |
50365403 | 65 | 4 | 3 | 120 | 36 | - |
50365303 | 65 | 3 | 3 | 120 | 36 | 28 |
50365203 | 65 | 2 | 3 | 120 | 22 | - |
50365153 | 65 | 1,5 | 3 | 120 | 22 | - |
50368603 | 68 | 6 | 3 | 120 | 36 | - |
50368403 | 68 | 4 | 3 | 120 | 36 | - |
50368303 | 68 | 3 | 3 | 120 | 36 | 28 |
50368203 | 68 | 2 | 3 | 120 | 22 | - |
50368153 | 68 | 1,5 | 3 | 120 | 22 | - |
Задать вопрос