Сверло спиральное по металлу ГОСТ 10902-77 Р6М5
Описание
101 | d | L | I |
|
mm | mm | mm |
1010020 | 0,2 | 19 | 3 |
1010025 | 0,25 | 19 | 3 |
1010030 | 0,3 | 19 | 3 |
1010032 | 0,32 | 19 | 4 |
1010035 | 0,35 | 19 | 4 |
1010038 | 0,38 | 19 | 4 |
1010040 | 0,4 | 20 | 5 |
1010042 | 0,42 | 20 | 5 |
1010045 | 0,45 | 20 | 5 |
1010048 | 0,48 | 20 | 5 |
1010050 | 0,5 | 22 | 6 |
1010052 | 0,52 | 22 | 6 |
1010055 | 0,55 | 24 | 7 |
1010058 | 0,58 | 24 | 7 |
1010060 | 0,6 | 24 | 7 |
1010062 | 0,62 | 26 | 8 |
1010065 | 0,65 | 26 | 8 |
1010068 | 0,68 | 28 | 9 |
1010070 | 0,7 | 28 | 9 |
1010072 | 0,72 | 28 | 9 |
1010075 | 0,75 | 28 | 9 |
1010078 | 0,78 | 30 | 10 |
1010080 | 0,8 | 30 | 10 |
1010082 | 0,82 | 30 | 10 |
1010085 | 0,85 | 30 | 10 |
1010088 | 0,88 | 32 | 11 |
1010090 | 0,9 | 32 | 11 |
1010092 | 0,92 | 32 | 11 |
1010095 | 0,95 | 32 | 11 |
1010098 | 0,98 | 34 | 12 |
1010100 | 1 | 34 | 12 |
1010105 | 1,05 | 34 | 12 |
1010110 | 1,1 | 36 | 14 |
1010115 | 1,15 | 36 | 14 |
1010120 | 1,2 | 38 | 16 |
1010125 | 1,25 | 38 | 16 |
1010130 | 1,3 | 38 | 16 |
1010135 | 1,35 | 40 | 18 |
1010140 | 1,4 | 40 | 18 |
1010145 | 1,45 | 40 | 18 |
1010150 | 1,5 | 40 | 18 |
1010155 | 1,55 | 43 | 20 |
1010160 | 1,6 | 43 | 20 |
1010165 | 1,65 | 43 | 20 |
1010170 | 1,7 | 43 | 20 |
1010175 | 1,75 | 46 | 22 |
1010180 | 1,8 | 46 | 22 |
1010185 | 1,85 | 46 | 22 |
1010190 | 1,9 | 46 | 22 |
1010195 | 1,95 | 49 | 24 |
1010200 | 2 | 49 | 24 |
1010205 | 2,05 | 49 | 24 |
1010210 | 2,1 | 49 | 24 |
1010215 | 2,15 | 53 | 27 |
1010220 | 2,2 | 53 | 27 |
1010225 | 2,25 | 53 | 27 |
1010230 | 2,3 | 53 | 27 |
1010235 | 2,35 | 53 | 27 |
1010240 | 2,4 | 57 | 30 |
1010245 | 2,45 | 57 | 30 |
1010250 | 2,5 | 57 | 30 |
1010255 | 2,55 | 57 | 30 |
1010260 | 2,6 | 57 | 30 |
1010265 | 2,65 | 57 | 30 |
1010270 | 2,7 | 61 | 33 |
1010275 | 2,75 | 61 | 33 |
1010280 | 2,8 | 61 | 33 |
1010285 | 2,85 | 61 | 33 |
1010290 | 2,9 | 61 | 33 |
1010295 | 2,95 | 61 | 33 |
1010300 | 3 | 61 | 33 |
1010310 | 3,1 | 65 | 36 |
1010315 | 3,15 | 65 | 36 |
1010320 | 3,2 | 65 | 36 |
1010330 | 3,3 | 65 | 36 |
1010335 | 3,35 | 65 | 36 |
1010340 | 3,4 | 70 | 39 |
1010350 | 3,5 | 70 | 39 |
1010360 | 3,6 | 70 | 39 |
1010370 | 3,7 | 70 | 39 |
1010380 | 3,8 | 75 | 43 |
1010390 | 3,9 | 75 | 43 |
1010400 | 4 | 75 | 43 |
1010410 | 4,1 | 75 | 43 |
1010420 | 4,2 | 75 | 43 |
1010425 | 4,25 | 75 | 43 |
1010430 | 4,3 | 80 | 47 |
1010440 | 4,4 | 80 | 47 |
1010450 | 4,5 | 80 | 47 |
1010460 | 4,6 | 80 | 47 |
1010470 | 4,7 | 80 | 47 |
1010480 | 4,8 | 86 | 52 |
1010490 | 4,9 | 86 | 52 |
1010500 | 5 | 86 | 52 |
1010510 | 5,1 | 86 | 52 |
1010520 | 5,2 | 86 | 52 |
1010530 | 5,3 | 86 | 52 |
1010540 | 5,4 | 93 | 57 |
1010550 | 5,5 | 93 | 57 |
1010560 | 5,6 | 93 | 57 |
1010570 | 5,7 | 93 | 57 |
1010580 | 5,8 | 93 | 57 |
1010590 | 5,9 | 93 | 57 |
1010600 | 6 | 93 | 57 |
1010610 | 6,1 | 101 | 63 |
1010620 | 6,2 | 101 | 63 |
1010630 | 6,3 | 101 | 63 |
1010640 | 6,4 | 101 | 63 |
1010650 | 6,5 | 101 | 63 |
1010660 | 6,6 | 101 | 63 |
1010670 | 6,7 | 101 | 63 |
1010680 | 6,8 | 109 | 69 |
1010690 | 6,9 | 109 | 69 |
1010700 | 7 | 109 | 69 |
1010710 | 7,1 | 109 | 69 |
1010720 | 7,2 | 109 | 69 |
1010730 | 7,3 | 109 | 69 |
1010740 | 7,4 | 109 | 69 |
1010750 | 7,5 | 109 | 69 |
1010760 | 7,6 | 117 | 75 |
1010770 | 7,7 | 117 | 75 |
1010780 | 7,8 | 117 | 75 |
1010790 | 7,9 | 117 | 75 |
1010800 | 8 | 117 | 75 |
1010810 | 8,1 | 117 | 75 |
1010820 | 8,2 | 117 | 75 |
1010830 | 8,3 | 117 | 75 |
1010840 | 8,4 | 117 | 75 |
1010850 | 8,5 | 117 | 75 |
1010860 | 8,6 | 125 | 81 |
1010870 | 8,7 | 125 | 81 |
1010880 | 8,8 | 125 | 81 |
1010890 | 8,9 | 125 | 81 |
1010900 | 9 | 125 | 81 |
1010910 | 9,1 | 125 | 81 |
1010920 | 9,2 | 125 | 81 |
1010930 | 9,3 | 125 | 81 |
1010940 | 9,4 | 125 | 81 |
1010950 | 9,5 | 125 | 81 |
1010960 | 9,6 | 133 | 87 |
1010970 | 9,7 | 133 | 87 |
1010980 | 9,8 | 133 | 87 |
1010990 | 9,9 | 133 | 87 |
1011000 | 10 | 133 | 87 |
1011010 | 10,1 | 133 | 87 |
1011020 | 10,2 | 133 | 87 |
1011030 | 10,3 | 133 | 87 |
1011040 | 10,4 | 133 | 87 |
1011050 | 10,5 | 133 | 87 |
1011060 | 10,6 | 133 | 87 |
1011070 | 10,7 | 142 | 94 |
1011080 | 10,8 | 142 | 94 |
1011090 | 10,9 | 142 | 94 |
1011100 | 11 | 142 | 94 |
1011110 | 11,1 | 142 | 94 |
1011120 | 11,2 | 142 | 94 |
1011130 | 11,3 | 142 | 94 |
1011140 | 11,4 | 142 | 94 |
1011150 | 11,5 | 142 | 94 |
1011160 | 11,6 | 142 | 94 |
1011170 | 11,7 | 142 | 94 |
1011180 | 11,8 | 142 | 94 |
1011190 | 11,9 | 151 | 101 |
1011200 | 12 | 151 | 101 |
1011210 | 12,1 | 151 | 101 |
1011220 | 12,2 | 151 | 101 |
1011230 | 12,3 | 151 | 101 |
1011240 | 12,4 | 151 | 101 |
1011250 | 12,5 | 151 | 101 |
1011260 | 12,6 | 151 | 101 |
1011270 | 12,7 | 151 | 101 |
1011280 | 12,8 | 151 | 101 |
1011290 | 12,9 | 151 | 101 |
1011300 | 13 | 151 | 101 |
1011310 | 13,1 | 151 | 101 |
1011320 | 13,2 | 151 | 101 |
1011330 | 13,3 | 160 | 108 |
1011340 | 13,4 | 160 | 108 |
1011350 | 13,5 | 160 | 108 |
1011360 | 13,6 | 160 | 108 |
1011370 | 13,7 | 160 | 108 |
1011375 | 13,75 | 160 | 108 |
1011380 | 13,8 | 160 | 108 |
1011390 | 13,9 | 160 | 108 |
1011400 | 14 | 160 | 108 |
1011425 | 14,25 | 169 | 114 |
1011450 | 14,5 | 169 | 114 |
1011475 | 14,75 | 169 | 114 |
1011500 | 15 | 169 | 114 |
1011525 | 15,25 | 178 | 120 |
1011540 | 15,4 | 178 | 120 |
1011550 | 15,5 | 178 | 120 |
1011575 | 15,75 | 178 | 120 |
1011600 | 16 | 178 | 120 |
1011625 | 16,25 | 184 | 125 |
1011650 | 16,5 | 184 | 125 |
1011675 | 16,75 | 184 | 125 |
1011700 | 17 | 184 | 125 |
1011725 | 17,25 | 191 | 130 |
1011740 | 17,4 | 191 | 130 |
1011750 | 17,5 | 191 | 130 |
1011775 | 17,75 | 191 | 130 |
1011800 | 18 | 191 | 130 |
1011825 | 18,25 | 198 | 135 |
1011850 | 18,5 | 198 | 135 |
1011875 | 18,75 | 198 | 135 |
1011900 | 19 | 198 | 135 |
1011925 | 19,25 | 205 | 140 |
1011940 | 19,4 | 205 | 140 |
1011950 | 19,5 | 205 | 140 |
1011975 | 19,75 | 205 | 140 |
1012000 | 20 | 205 | 140 |
1012100 | 21 | 205 | 140 |
1012200 | 22 | 205 | 140 |
1012300 | 23 | 205 | 140 |
1012400 | 24 | 205 | 140 |
1012500 | 25 | 205 | 140 |
1012600 | 26 | 205 | 140 |
Задать вопрос