Сверло спиральное по металлу ГОСТ 10902-77 Р18
Описание
102 | d | L | I |
|
mm | mm | mm |
1020045 | 0,45 | 20 | 5 |
1020100 | 1 | 34 | 12 |
1020105 | 1,05 | 34 | 12 |
1020110 | 1,1 | 36 | 14 |
1020115 | 1,15 | 36 | 14 |
1020120 | 1,2 | 38 | 16 |
1020125 | 1,25 | 38 | 16 |
1020130 | 1,3 | 38 | 16 |
1020135 | 1,35 | 40 | 18 |
1020140 | 1,4 | 40 | 18 |
1020145 | 1,45 | 40 | 18 |
1020150 | 1,5 | 40 | 18 |
1020155 | 1,55 | 43 | 20 |
1020160 | 1,6 | 43 | 20 |
1020165 | 1,65 | 43 | 20 |
1020170 | 1,7 | 43 | 20 |
1020175 | 1,75 | 46 | 22 |
1020180 | 1,8 | 46 | 22 |
1020185 | 1,85 | 46 | 22 |
1020190 | 1,9 | 46 | 22 |
1020195 | 1,95 | 49 | 24 |
1020200 | 2 | 49 | 24 |
1020205 | 2,05 | 49 | 24 |
1020210 | 2,1 | 49 | 24 |
1020215 | 2,15 | 53 | 27 |
1020220 | 2,2 | 53 | 27 |
1020225 | 2,25 | 53 | 27 |
1020230 | 2,3 | 53 | 27 |
1020235 | 2,35 | 53 | 27 |
1020240 | 2,4 | 57 | 30 |
1020245 | 2,45 | 57 | 30 |
1020250 | 2,5 | 57 | 30 |
1020255 | 2,55 | 57 | 30 |
1020260 | 2,6 | 57 | 30 |
1020265 | 2,65 | 57 | 30 |
1020270 | 2,7 | 61 | 33 |
1020275 | 2,75 | 61 | 33 |
1020280 | 2,8 | 61 | 33 |
1020285 | 2,85 | 61 | 33 |
1020290 | 2,9 | 61 | 33 |
1020295 | 2,95 | 61 | 33 |
1020300 | 3 | 61 | 33 |
1020310 | 3,1 | 65 | 36 |
1020315 | 3,15 | 65 | 36 |
1020320 | 3,2 | 65 | 36 |
1020330 | 3,3 | 65 | 36 |
1020335 | 3,35 | 65 | 36 |
1020340 | 3,4 | 70 | 39 |
1020350 | 3,5 | 70 | 39 |
1020360 | 3,6 | 70 | 39 |
1020370 | 3,7 | 70 | 39 |
1020380 | 3,8 | 75 | 43 |
1020390 | 3,9 | 75 | 43 |
1020400 | 4 | 75 | 43 |
1020410 | 4,1 | 75 | 43 |
1020420 | 4,2 | 75 | 43 |
1020425 | 4,25 | 75 | 43 |
1020430 | 4,3 | 80 | 47 |
1020440 | 4,4 | 80 | 47 |
1020450 | 4,5 | 80 | 47 |
1020460 | 4,6 | 80 | 47 |
1020470 | 4,7 | 80 | 47 |
1020480 | 4,8 | 86 | 52 |
1020490 | 4,9 | 86 | 52 |
1020500 | 5 | 86 | 52 |
1020510 | 5,1 | 86 | 52 |
1020520 | 5,2 | 86 | 52 |
1020530 | 5,3 | 86 | 52 |
1020540 | 5,4 | 93 | 57 |
1020550 | 5,5 | 93 | 57 |
1020560 | 5,6 | 93 | 57 |
1020570 | 5,7 | 93 | 57 |
1020580 | 5,8 | 93 | 57 |
1020590 | 5,9 | 93 | 57 |
1020600 | 6 | 93 | 57 |
1020610 | 6,1 | 101 | 63 |
1020620 | 6,2 | 101 | 63 |
1020630 | 6,3 | 101 | 63 |
1020640 | 6,4 | 101 | 63 |
1020650 | 6,5 | 101 | 63 |
1020660 | 6,6 | 101 | 63 |
1020670 | 6,7 | 101 | 63 |
1020680 | 6,8 | 109 | 69 |
1020690 | 6,9 | 109 | 69 |
1020700 | 7 | 109 | 69 |
1020710 | 7,1 | 109 | 69 |
1020720 | 7,2 | 109 | 69 |
1020730 | 7,3 | 109 | 69 |
1020740 | 7,4 | 109 | 69 |
1020750 | 7,5 | 109 | 69 |
1020760 | 7,6 | 117 | 75 |
1020770 | 7,7 | 117 | 75 |
1020780 | 7,8 | 117 | 75 |
1020790 | 7,9 | 117 | 75 |
1020800 | 8 | 117 | 75 |
1020810 | 8,1 | 117 | 75 |
1020820 | 8,2 | 117 | 75 |
1020830 | 8,3 | 117 | 75 |
1020840 | 8,4 | 117 | 75 |
1020850 | 8,5 | 117 | 75 |
1020860 | 8,6 | 125 | 81 |
1020870 | 8,7 | 125 | 81 |
1020880 | 8,8 | 125 | 81 |
1020890 | 8,9 | 125 | 81 |
1020900 | 9 | 125 | 81 |
1020910 | 9,1 | 125 | 81 |
1020920 | 9,2 | 125 | 81 |
1020930 | 9,3 | 125 | 81 |
1020940 | 9,4 | 125 | 81 |
1020950 | 9,5 | 125 | 81 |
1020960 | 9,6 | 133 | 87 |
1020970 | 9,7 | 133 | 87 |
1020980 | 9,8 | 133 | 87 |
1020990 | 9,9 | 133 | 87 |
1021000 | 10 | 133 | 87 |
1021010 | 10,1 | 133 | 87 |
1021020 | 10,2 | 133 | 87 |
1021030 | 10,3 | 133 | 87 |
1021040 | 10,4 | 133 | 87 |
1021050 | 10,5 | 133 | 87 |
1021060 | 10,6 | 133 | 87 |
1021070 | 10,7 | 142 | 94 |
1021080 | 10,8 | 142 | 94 |
1021090 | 10,9 | 142 | 94 |
1021100 | 11 | 142 | 94 |
1021110 | 11,1 | 142 | 94 |
1021120 | 11,2 | 142 | 94 |
1021130 | 11,3 | 142 | 94 |
1021140 | 11,4 | 142 | 94 |
1021150 | 11,5 | 142 | 94 |
1021160 | 11,6 | 142 | 94 |
1021170 | 11,7 | 142 | 94 |
1021180 | 11,8 | 142 | 94 |
1021190 | 11,9 | 151 | 101 |
1021200 | 12 | 151 | 101 |
1021210 | 12,1 | 151 | 101 |
1021220 | 12,2 | 151 | 101 |
1021230 | 12,3 | 151 | 101 |
1021240 | 12,4 | 151 | 101 |
1021250 | 12,5 | 151 | 101 |
1021260 | 12,6 | 151 | 101 |
1021270 | 12,7 | 151 | 101 |
1021280 | 12,8 | 151 | 101 |
1021290 | 12,9 | 151 | 101 |
1021300 | 13 | 151 | 101 |
1021310 | 13,1 | 151 | 101 |
1021320 | 13,2 | 151 | 101 |
1021330 | 13,3 | 160 | 108 |
1021340 | 13,4 | 160 | 108 |
1021350 | 13,5 | 160 | 108 |
1021360 | 13,6 | 160 | 108 |
1021370 | 13,7 | 160 | 108 |
1021375 | 13,75 | 160 | 108 |
1021380 | 13,8 | 160 | 108 |
1021390 | 13,9 | 160 | 108 |
1021400 | 14 | 160 | 108 |
1021425 | 14,25 | 169 | 114 |
1021450 | 14,5 | 169 | 114 |
1021475 | 14,75 | 169 | 114 |
1021500 | 15 | 169 | 114 |
1021525 | 15,25 | 178 | 120 |
1021540 | 15,4 | 178 | 120 |
1021550 | 15,5 | 178 | 120 |
1021575 | 15,75 | 178 | 120 |
1021600 | 16 | 178 | 120 |
1021625 | 16,25 | 184 | 125 |
1021650 | 16,5 | 184 | 125 |
1021675 | 16,75 | 184 | 125 |
1021700 | 17 | 184 | 125 |
1021725 | 17,25 | 191 | 130 |
1021740 | 17,4 | 191 | 130 |
1021750 | 17,5 | 191 | 130 |
1021775 | 17,75 | 191 | 130 |
1021800 | 18 | 191 | 130 |
1021825 | 18,25 | 198 | 135 |
1021850 | 18,5 | 198 | 135 |
1021875 | 18,75 | 198 | 135 |
1021900 | 19 | 198 | 135 |
1021925 | 19,25 | 205 | 140 |
1021940 | 19,4 | 205 | 140 |
1021950 | 19,5 | 205 | 140 |
1021975 | 19,75 | 205 | 140 |
1022000 | 20 | 205 | 140 |
Задать вопрос