Сверло спиральное по металлу ГОСТ 10902-77 TIN
Описание
103 | d | L | I |
артикул | mm | mm | mm |
1030050 | 0,5 | 22 | 6 |
1030060 | 0,6 | 24 | 7 |
1030070 | 0,7 | 28 | 9 |
1030080 | 0,8 | 30 | 10 |
1030090 | 0,9 | 32 | 11 |
1030100 | 1 | 34 | 12 |
1030105 | 1,05 | 34 | 12 |
1030110 | 1,1 | 36 | 14 |
1030115 | 1,15 | 36 | 14 |
1030120 | 1,2 | 38 | 16 |
1030125 | 1,25 | 38 | 16 |
1030130 | 1,3 | 38 | 16 |
1030135 | 1,35 | 40 | 18 |
1030140 | 1,4 | 40 | 18 |
1030145 | 1,45 | 40 | 18 |
1030150 | 1,5 | 40 | 18 |
1030155 | 1,55 | 43 | 20 |
1030160 | 1,6 | 43 | 20 |
1030165 | 1,65 | 43 | 20 |
1030170 | 1,7 | 43 | 20 |
1030175 | 1,75 | 46 | 22 |
1030180 | 1,8 | 46 | 22 |
1030185 | 1,85 | 46 | 22 |
1030190 | 1,9 | 46 | 22 |
1030195 | 1,95 | 49 | 24 |
1030200 | 2 | 49 | 24 |
1030205 | 2,05 | 49 | 24 |
1030210 | 2,1 | 49 | 24 |
1030215 | 2,15 | 53 | 27 |
1030220 | 2,2 | 53 | 27 |
1030225 | 2,25 | 53 | 27 |
1030230 | 2,3 | 53 | 27 |
1030235 | 2,35 | 53 | 27 |
1030240 | 2,4 | 57 | 30 |
1030245 | 2,45 | 57 | 30 |
1030250 | 2,5 | 57 | 30 |
1030255 | 2,55 | 57 | 30 |
1030260 | 2,6 | 57 | 30 |
1030265 | 2,65 | 57 | 30 |
1030270 | 2,7 | 61 | 33 |
1030275 | 2,75 | 61 | 33 |
1030280 | 2,8 | 61 | 33 |
1030285 | 2,85 | 61 | 33 |
1030290 | 2,9 | 61 | 33 |
1030295 | 2,95 | 61 | 33 |
1030300 | 3 | 61 | 33 |
1030310 | 3,1 | 65 | 36 |
1030315 | 3,15 | 65 | 36 |
1030320 | 3,2 | 65 | 36 |
1030330 | 3,3 | 65 | 36 |
1030335 | 3,35 | 65 | 36 |
1030340 | 3,4 | 70 | 39 |
1030350 | 3,5 | 70 | 39 |
1030360 | 3,6 | 70 | 39 |
1030370 | 3,7 | 70 | 39 |
1030380 | 3,8 | 75 | 43 |
1030390 | 3,9 | 75 | 43 |
1030400 | 4 | 75 | 43 |
1030410 | 4,1 | 75 | 43 |
1030420 | 4,2 | 75 | 43 |
1030425 | 4,25 | 75 | 43 |
1030430 | 4,3 | 80 | 47 |
1030440 | 4,4 | 80 | 47 |
1030450 | 4,5 | 80 | 47 |
1030460 | 4,6 | 80 | 47 |
1030470 | 4,7 | 80 | 47 |
1030480 | 4,8 | 86 | 52 |
1030490 | 4,9 | 86 | 52 |
1030500 | 5 | 86 | 52 |
1030510 | 5,1 | 86 | 52 |
1030520 | 5,2 | 86 | 52 |
1030530 | 5,3 | 86 | 52 |
1030540 | 5,4 | 93 | 57 |
1030550 | 5,5 | 93 | 57 |
1030560 | 5,6 | 93 | 57 |
1030570 | 5,7 | 93 | 57 |
1030580 | 5,8 | 93 | 57 |
1030590 | 5,9 | 93 | 57 |
1030600 | 6 | 93 | 57 |
1030610 | 6,1 | 101 | 63 |
1030620 | 6,2 | 101 | 63 |
1030630 | 6,3 | 101 | 63 |
1030640 | 6,4 | 101 | 63 |
1030650 | 6,5 | 101 | 63 |
1030660 | 6,6 | 101 | 63 |
1030670 | 6,7 | 101 | 63 |
1030680 | 6,8 | 109 | 69 |
1030690 | 6,9 | 109 | 69 |
1030700 | 7 | 109 | 69 |
1030710 | 7,1 | 109 | 69 |
1030720 | 7,2 | 109 | 69 |
1030730 | 7,3 | 109 | 69 |
1030740 | 7,4 | 109 | 69 |
1030750 | 7,5 | 109 | 69 |
1030760 | 7,6 | 117 | 75 |
1030770 | 7,7 | 117 | 75 |
1030780 | 7,8 | 117 | 75 |
1030790 | 7,9 | 117 | 75 |
1030800 | 8 | 117 | 75 |
1030810 | 8,1 | 117 | 75 |
1030820 | 8,2 | 117 | 75 |
1030830 | 8,3 | 117 | 75 |
1030840 | 8,4 | 117 | 75 |
1030850 | 8,5 | 117 | 75 |
1030860 | 8,6 | 125 | 81 |
1030870 | 8,7 | 125 | 81 |
1030880 | 8,8 | 125 | 81 |
1030890 | 8,9 | 125 | 81 |
1030900 | 9 | 125 | 81 |
1030910 | 9,1 | 125 | 81 |
1030920 | 9,2 | 125 | 81 |
1030930 | 9,3 | 125 | 81 |
1030940 | 9,4 | 125 | 81 |
1030950 | 9,5 | 125 | 81 |
1030960 | 9,6 | 133 | 87 |
1030970 | 9,7 | 133 | 87 |
1030980 | 9,8 | 133 | 87 |
1030990 | 9,9 | 133 | 87 |
1031000 | 10 | 133 | 87 |
1031010 | 10,1 | 133 | 87 |
1031020 | 10,2 | 133 | 87 |
1031030 | 10,3 | 133 | 87 |
1031040 | 10,4 | 133 | 87 |
1031050 | 10,5 | 133 | 87 |
1031060 | 10,6 | 133 | 87 |
1031070 | 10,7 | 142 | 94 |
1031080 | 10,8 | 142 | 94 |
1031090 | 10,9 | 142 | 94 |
1031100 | 11 | 142 | 94 |
1031110 | 11,1 | 142 | 94 |
1031120 | 11,2 | 142 | 94 |
1031130 | 11,3 | 142 | 94 |
1031140 | 11,4 | 142 | 94 |
1031150 | 11,5 | 142 | 94 |
1031160 | 11,6 | 142 | 94 |
1031170 | 11,7 | 142 | 94 |
1031180 | 11,8 | 142 | 94 |
1031190 | 11,9 | 151 | 101 |
1031200 | 12 | 151 | 101 |
1031210 | 12,1 | 151 | 101 |
1031220 | 12,2 | 151 | 101 |
1031230 | 12,3 | 151 | 101 |
1031240 | 12,4 | 151 | 101 |
1031250 | 12,5 | 151 | 101 |
1031260 | 12,6 | 151 | 101 |
1031270 | 12,7 | 151 | 101 |
1031280 | 12,8 | 151 | 101 |
1031290 | 12,9 | 151 | 101 |
1031300 | 13 | 151 | 101 |
1031310 | 13,1 | 151 | 101 |
1031320 | 13,2 | 151 | 101 |
1031330 | 13,3 | 160 | 108 |
1031340 | 13,4 | 160 | 108 |
1031350 | 13,5 | 160 | 108 |
1031360 | 13,6 | 160 | 108 |
1031370 | 13,7 | 160 | 108 |
1031375 | 13,75 | 160 | 108 |
1031380 | 13,8 | 160 | 108 |
1031390 | 13,9 | 160 | 108 |
1031400 | 14 | 160 | 108 |
1031425 | 14,25 | 169 | 114 |
1031450 | 14,5 | 169 | 114 |
1031475 | 14,75 | 169 | 114 |
1031500 | 15 | 169 | 114 |
1031525 | 15,25 | 178 | 120 |
1031540 | 15,4 | 178 | 120 |
1031550 | 15,5 | 178 | 120 |
1031575 | 15,75 | 178 | 120 |
1031600 | 16 | 178 | 120 |
1031625 | 16,25 | 184 | 125 |
1031650 | 16,5 | 184 | 125 |
1031675 | 16,75 | 184 | 125 |
1031700 | 17 | 184 | 125 |
1031725 | 17,25 | 191 | 130 |
1031740 | 17,4 | 191 | 130 |
1031750 | 17,5 | 191 | 130 |
1031775 | 17,75 | 191 | 130 |
1031800 | 18 | 191 | 130 |
1031825 | 18,25 | 198 | 135 |
1031850 | 18,5 | 198 | 135 |
1031875 | 18,75 | 198 | 135 |
1031900 | 19 | 198 | 135 |
1031925 | 19,25 | 205 | 140 |
1031940 | 19,4 | 205 | 140 |
1031950 | 19,5 | 205 | 140 |
1031975 | 19,75 | 205 | 140 |
1032000 | 20 | 205 | 140 |
Задать вопрос