Сверло спиральное по металлу ГОСТ 10902-77 Р6М5К5
Описание
| 104 | d | L | I |
| артикул | mm | mm | mm |
| 1040030 | 0,3 | 19 | 3 |
| 1040050 | 0,5 | 22 | 6 |
| 1040065 | 0,65 | 26 | 8 |
| 1040080 | 0,8 | 30 | 10 |
| 1040090 | 0,9 | 32 | 11 |
| 1040100 | 1 | 34 | 12 |
| 1040105 | 1,05 | 34 | 12 |
| 1040110 | 1,1 | 36 | 14 |
| 1040115 | 1,15 | 36 | 14 |
| 1040120 | 1,2 | 38 | 16 |
| 1040125 | 1,25 | 38 | 16 |
| 1040130 | 1,3 | 38 | 16 |
| 1040135 | 1,35 | 40 | 18 |
| 1040140 | 1,4 | 40 | 18 |
| 1040145 | 1,45 | 40 | 18 |
| 1040150 | 1,5 | 40 | 18 |
| 1040155 | 1,55 | 43 | 20 |
| 1040160 | 1,6 | 43 | 20 |
| 1040165 | 1,65 | 43 | 20 |
| 1040170 | 1,7 | 43 | 20 |
| 1040175 | 1,75 | 46 | 22 |
| 1040180 | 1,8 | 46 | 22 |
| 1040185 | 1,85 | 46 | 22 |
| 1040190 | 1,9 | 46 | 22 |
| 1040195 | 1,95 | 49 | 24 |
| 1040200 | 2 | 49 | 24 |
| 1040205 | 2,05 | 49 | 24 |
| 1040210 | 2,1 | 49 | 24 |
| 1040215 | 2,15 | 53 | 27 |
| 1040220 | 2,2 | 53 | 27 |
| 1040225 | 2,25 | 53 | 27 |
| 1040230 | 2,3 | 53 | 27 |
| 1040235 | 2,35 | 53 | 27 |
| 1040240 | 2,4 | 57 | 30 |
| 1040245 | 2,45 | 57 | 30 |
| 1040250 | 2,5 | 57 | 30 |
| 1040255 | 2,55 | 57 | 30 |
| 1040260 | 2,6 | 57 | 30 |
| 1040265 | 2,65 | 57 | 30 |
| 1040270 | 2,7 | 61 | 33 |
| 1040275 | 2,75 | 61 | 33 |
| 1040280 | 2,8 | 61 | 33 |
| 1040285 | 2,85 | 61 | 33 |
| 1040290 | 2,9 | 61 | 33 |
| 1040295 | 2,95 | 61 | 33 |
| 1040300 | 3 | 61 | 33 |
| 1040310 | 3,1 | 65 | 36 |
| 1040315 | 3,15 | 65 | 36 |
| 1040320 | 3,2 | 65 | 36 |
| 1040330 | 3,3 | 65 | 36 |
| 1040335 | 3,35 | 65 | 36 |
| 1040340 | 3,4 | 70 | 39 |
| 1040350 | 3,5 | 70 | 39 |
| 1040360 | 3,6 | 70 | 39 |
| 1040370 | 3,7 | 70 | 39 |
| 1040380 | 3,8 | 75 | 43 |
| 1040390 | 3,9 | 75 | 43 |
| 1040400 | 4 | 75 | 43 |
| 1040410 | 4,1 | 75 | 43 |
| 1040420 | 4,2 | 75 | 43 |
| 1040425 | 4,25 | 75 | 43 |
| 1040430 | 4,3 | 80 | 47 |
| 1040440 | 4,4 | 80 | 47 |
| 1040450 | 4,5 | 80 | 47 |
| 1040460 | 4,6 | 80 | 47 |
| 1040470 | 4,7 | 80 | 47 |
| 1040480 | 4,8 | 86 | 52 |
| 1040490 | 4,9 | 86 | 52 |
| 1040500 | 5 | 86 | 52 |
| 1040510 | 5,1 | 86 | 52 |
| 1040520 | 5,2 | 86 | 52 |
| 1040530 | 5,3 | 86 | 52 |
| 1040540 | 5,4 | 93 | 57 |
| 1040550 | 5,5 | 93 | 57 |
| 1040560 | 5,6 | 93 | 57 |
| 1040570 | 5,7 | 93 | 57 |
| 1040580 | 5,8 | 93 | 57 |
| 1040590 | 5,9 | 93 | 57 |
| 1040600 | 6 | 93 | 57 |
| 1040610 | 6,1 | 101 | 63 |
| 1040620 | 6,2 | 101 | 63 |
| 1040630 | 6,3 | 101 | 63 |
| 1040640 | 6,4 | 101 | 63 |
| 1040650 | 6,5 | 101 | 63 |
| 1040660 | 6,6 | 101 | 63 |
| 1040670 | 6,7 | 101 | 63 |
| 1040680 | 6,8 | 109 | 69 |
| 1040690 | 6,9 | 109 | 69 |
| 1040700 | 7 | 109 | 69 |
| 1040710 | 7,1 | 109 | 69 |
| 1040720 | 7,2 | 109 | 69 |
| 1040730 | 7,3 | 109 | 69 |
| 1040740 | 7,4 | 109 | 69 |
| 1040750 | 7,5 | 109 | 69 |
| 1040760 | 7,6 | 117 | 75 |
| 1040770 | 7,7 | 117 | 75 |
| 1040780 | 7,8 | 117 | 75 |
| 1040790 | 7,9 | 117 | 75 |
| 1040800 | 8 | 117 | 75 |
| 1040810 | 8,1 | 117 | 75 |
| 1040820 | 8,2 | 117 | 75 |
| 1040830 | 8,3 | 117 | 75 |
| 1040840 | 8,4 | 117 | 75 |
| 1040850 | 8,5 | 117 | 75 |
| 1040860 | 8,6 | 125 | 81 |
| 1040870 | 8,7 | 125 | 81 |
| 1040880 | 8,8 | 125 | 81 |
| 1040890 | 8,9 | 125 | 81 |
| 1040900 | 9 | 125 | 81 |
| 1040910 | 9,1 | 125 | 81 |
| 1040920 | 9,2 | 125 | 81 |
| 1040930 | 9,3 | 125 | 81 |
| 1040940 | 9,4 | 125 | 81 |
| 1040950 | 9,5 | 125 | 81 |
| 1040960 | 9,6 | 133 | 87 |
| 1040970 | 9,7 | 133 | 87 |
| 1040980 | 9,8 | 133 | 87 |
| 1040990 | 9,9 | 133 | 87 |
| 1041000 | 10 | 133 | 87 |
| 1041010 | 10,1 | 133 | 87 |
| 1041020 | 10,2 | 133 | 87 |
| 1041030 | 10,3 | 133 | 87 |
| 1041040 | 10,4 | 133 | 87 |
| 1041050 | 10,5 | 133 | 87 |
| 1041060 | 10,6 | 133 | 87 |
| 1041070 | 10,7 | 142 | 94 |
| 1041080 | 10,8 | 142 | 94 |
| 1041090 | 10,9 | 142 | 94 |
| 1041100 | 11 | 142 | 94 |
| 1041110 | 11,1 | 142 | 94 |
| 1041120 | 11,2 | 142 | 94 |
| 1041130 | 11,3 | 142 | 94 |
| 1041140 | 11,4 | 142 | 94 |
| 1041150 | 11,5 | 142 | 94 |
| 1041160 | 11,6 | 142 | 94 |
| 1041170 | 11,7 | 142 | 94 |
| 1041180 | 11,8 | 142 | 94 |
| 1041190 | 11,9 | 151 | 101 |
| 1041200 | 12 | 151 | 101 |
| 1041210 | 12,1 | 151 | 101 |
| 1041220 | 12,2 | 151 | 101 |
| 1041230 | 12,3 | 151 | 101 |
| 1041240 | 12,4 | 151 | 101 |
| 1041250 | 12,5 | 151 | 101 |
| 1041260 | 12,6 | 151 | 101 |
| 1041270 | 12,7 | 151 | 101 |
| 1041280 | 12,8 | 151 | 101 |
| 1041290 | 12,9 | 151 | 101 |
| 1041300 | 13 | 151 | 101 |
| 1041310 | 13,1 | 151 | 101 |
| 1041320 | 13,2 | 151 | 101 |
| 1041330 | 13,3 | 160 | 108 |
| 1041340 | 13,4 | 160 | 108 |
| 1041350 | 13,5 | 160 | 108 |
| 1041360 | 13,6 | 160 | 108 |
| 1041370 | 13,7 | 160 | 108 |
| 1041375 | 13,75 | 160 | 108 |
| 1041380 | 13,8 | 160 | 108 |
| 1041390 | 13,9 | 160 | 108 |
| 1041400 | 14 | 160 | 108 |
| 1041425 | 14,25 | 169 | 114 |
| 1041450 | 14,5 | 169 | 114 |
| 1041475 | 14,75 | 169 | 114 |
| 1041500 | 15 | 169 | 114 |
| 1041525 | 15,25 | 178 | 120 |
| 1041540 | 15,4 | 178 | 120 |
| 1041550 | 15,5 | 178 | 120 |
| 1041575 | 15,75 | 178 | 120 |
| 1041600 | 16 | 178 | 120 |
| 1041625 | 16,25 | 184 | 125 |
| 1041650 | 16,5 | 184 | 125 |
| 1041675 | 16,75 | 184 | 125 |
| 1041700 | 17 | 184 | 125 |
| 1041725 | 17,25 | 191 | 130 |
| 1041740 | 17,4 | 191 | 130 |
| 1041750 | 17,5 | 191 | 130 |
| 1041775 | 17,75 | 191 | 130 |
| 1041800 | 18 | 191 | 130 |
| 1041825 | 18,25 | 198 | 135 |
| 1041850 | 18,5 | 198 | 135 |
| 1041875 | 18,75 | 198 | 135 |
| 1041900 | 19 | 198 | 135 |
| 1041925 | 19,25 | 205 | 140 |
| 1041940 | 19,4 | 205 | 140 |
| 1041950 | 19,5 | 205 | 140 |
| 1041975 | 19,75 | 205 | 140 |
| 1042000 | 20 | 205 | 140 |
Задать вопрос
