Сверло спиральное по металлу левое ГОСТ 10902-77 Р6М5
Описание
105 | d | L | I |
артикул | mm | mm | mm |
1050020 | 0,2 | 19 | 4 |
1050043 | 0,43 | 28 | 8 |
1050045 | 0,45 | 19 | 4 |
1050050 | 0,5 | 22 | 6 |
1050060 | 0,6 | 24 | 7 |
1050065 | 0,65 | 24 | 7 |
1050070 | 0,7 | 28 | 9 |
1050075 | 0,75 | 28 | 9 |
1050080 | 0,8 | 30 | 10 |
1050085 | 0,85 | 24 | 5 |
1050090 | 0,9 | 32 | 11 |
1050100 | 1 | 34 | 12 |
1050105 | 1,05 | 34 | 12 |
1050115 | 1,15 | 36 | 14 |
1050120 | 1,2 | 38 | 16 |
1050125 | 1,25 | 38 | 16 |
1050130 | 1,3 | 38 | 16 |
1050135 | 1,35 | 40 | 18 |
1050140 | 1,4 | 40 | 18 |
1050145 | 1,45 | 40 | 18 |
1050150 | 1,5 | 40 | 18 |
1050160 | 1,6 | 43 | 20 |
1050165 | 1,65 | 43 | 20 |
1050170 | 1,7 | 43 | 20 |
1050175 | 1,75 | 46 | 22 |
1050190 | 1,9 | 46 | 22 |
1050200 | 2 | 49 | 24 |
1050210 | 2,1 | 49 | 24 |
1050220 | 2,2 | 53 | 27 |
1050230 | 2,3 | 53 | 27 |
1050235 | 2,35 | 53 | 27 |
1050240 | 2,4 | 57 | 30 |
1050245 | 2,45 | 57 | 30 |
1050250 | 2,5 | 57 | 30 |
1050255 | 2,55 | 57 | 30 |
1050260 | 2,6 | 57 | 30 |
1050265 | 2,65 | 57 | 30 |
1050270 | 2,7 | 61 | 33 |
1050275 | 2,75 | 61 | 33 |
1050280 | 2,8 | 61 | 33 |
1050300 | 3 | 61 | 33 |
1050310 | 3,1 | 65 | 36 |
1050315 | 3,15 | 65 | 36 |
1050320 | 3,2 | 65 | 36 |
1050330 | 3,3 | 65 | 36 |
1050335 | 3,35 | 65 | 36 |
1050340 | 3,4 | 70 | 39 |
1050350 | 3,5 | 70 | 39 |
1050360 | 3,6 | 70 | 39 |
1050370 | 3,7 | 70 | 39 |
1050380 | 3,8 | 75 | 43 |
1050390 | 3,9 | 75 | 43 |
1050400 | 4 | 75 | 43 |
1050410 | 4,1 | 75 | 43 |
1050420 | 4,2 | 75 | 43 |
1050425 | 4,25 | 75 | 43 |
1050430 | 4,3 | 80 | 47 |
1050440 | 4,4 | 80 | 47 |
1050450 | 4,5 | 80 | 47 |
1050460 | 4,6 | 80 | 47 |
1050470 | 4,7 | 80 | 47 |
1050480 | 4,8 | 86 | 52 |
1050490 | 4,9 | 86 | 52 |
1050500 | 5 | 86 | 52 |
1050510 | 5,1 | 86 | 52 |
1050520 | 5,2 | 86 | 52 |
1050530 | 5,3 | 86 | 52 |
1050540 | 5,4 | 93 | 57 |
1050550 | 5,5 | 93 | 57 |
1050555 | 5,55 | 93 | 57 |
1050560 | 5,6 | 93 | 57 |
1050570 | 5,7 | 93 | 57 |
1050580 | 5,8 | 93 | 57 |
1050590 | 5,9 | 93 | 57 |
1050600 | 6 | 93 | 57 |
1050610 | 6,1 | 101 | 63 |
1050620 | 6,2 | 101 | 63 |
1050640 | 6,4 | 101 | 63 |
1050650 | 6,5 | 101 | 63 |
1050660 | 6,6 | 101 | 63 |
1050670 | 6,7 | 101 | 63 |
1050680 | 6,8 | 109 | 69 |
1050690 | 6,9 | 109 | 69 |
1050700 | 7 | 109 | 69 |
1050710 | 7,1 | 109 | 69 |
1050720 | 7,2 | 109 | 69 |
1050730 | 7,3 | 109 | 69 |
1050740 | 7,4 | 109 | 69 |
1050750 | 7,5 | 109 | 69 |
1050770 | 7,7 | 117 | 75 |
1050780 | 7,8 | 117 | 75 |
1050790 | 7,9 | 117 | 75 |
1050800 | 8 | 117 | 75 |
1050810 | 8,1 | 117 | 75 |
1050820 | 8,2 | 117 | 75 |
1050830 | 8,3 | 117 | 75 |
1050840 | 8,4 | 117 | 75 |
1050850 | 8,5 | 117 | 75 |
1050860 | 8,6 | 125 | 81 |
1050870 | 8,7 | 125 | 81 |
1050880 | 8,8 | 125 | 81 |
1050890 | 8,9 | 125 | 81 |
1050900 | 9 | 125 | 81 |
1050920 | 9,2 | 125 | 81 |
1050930 | 9,3 | 125 | 81 |
1050950 | 9,5 | 125 | 81 |
1050970 | 9,7 | 133 | 87 |
1050980 | 9,8 | 133 | 87 |
1051000 | 10 | 133 | 87 |
1051020 | 10,2 | 133 | 87 |
1051040 | 10,4 | 133 | 87 |
1051050 | 10,5 | 133 | 87 |
1051070 | 10,7 | 142 | 94 |
1051080 | 10,8 | 142 | 94 |
1051100 | 11 | 142 | 94 |
1051150 | 11,5 | 142 | 94 |
1051170 | 11,7 | 142 | 94 |
1051190 | 11,9 | 151 | 101 |
1051200 | 12 | 151 | 101 |
1051250 | 12,5 | 151 | 101 |
1051300 | 13 | 151 | 101 |
1051350 | 13,5 | 160 | 108 |
1051380 | 13,8 | 160 | 108 |
1051400 | 14 | 160 | 108 |
1051450 | 14,5 | 169 | 114 |
1051500 | 15 | 169 | 114 |
1051575 | 15,75 | 178 | 120 |
1051600 | 16 | 178 | 120 |
1051650 | 16,5 | 184 | 125 |
1051700 | 17 | 184 | 125 |
1051750 | 17,5 | 191 | 130 |
1051800 | 18 | 191 | 130 |
1051900 | 19 | 198 | 135 |
1051920 | 19,2 | 198 | 135 |
1052000 | 20 | 205 | 140 |
Задать вопрос