Сверло спиральное по металлу короткое ГОСТ 4010-77 Р6М5
Описание
| 115 | d | L | I |
| артикул | mm | mm | mm |
| 1150050 | 0,5 | 20 | 3 |
| 1150075 | 0,75 | 23 | 4,5 |
| 1150080 | 0,8 | 24 | 5 |
| 1150085 | 0,85 | 24 | 5 |
| 1150090 | 0,9 | 25 | 5,5 |
| 1150095 | 0,95 | 25 | 5,5 |
| 1150100 | 1 | 26 | 6 |
| 1150105 | 1,05 | 26 | 6 |
| 1150110 | 1,1 | 28 | 7 |
| 1150115 | 1,15 | 28 | 7 |
| 1150120 | 1,2 | 30 | 8 |
| 1150125 | 1,25 | 30 | 8 |
| 1150130 | 1,3 | 30 | 8 |
| 1150135 | 1,35 | 32 | 9 |
| 1150140 | 1,4 | 32 | 9 |
| 1150145 | 1,45 | 32 | 9 |
| 1150150 | 1,5 | 32 | 9 |
| 1150155 | 1,55 | 34 | 10 |
| 1150160 | 1,6 | 34 | 10 |
| 1150165 | 1,65 | 34 | 10 |
| 1150170 | 1,7 | 34 | 10 |
| 1150175 | 1,75 | 36 | 11 |
| 1150180 | 1,8 | 36 | 11 |
| 1150185 | 1,85 | 36 | 11 |
| 1150190 | 1,9 | 36 | 11 |
| 1150195 | 1,95 | 38 | 12 |
| 1150200 | 2 | 38 | 12 |
| 1150205 | 2,05 | 38 | 12 |
| 1150210 | 2,1 | 38 | 12 |
| 1150215 | 2,15 | 40 | 13 |
| 1150220 | 2,2 | 40 | 13 |
| 1150225 | 2,25 | 40 | 13 |
| 1150230 | 2,3 | 40 | 13 |
| 1150235 | 2,35 | 40 | 13 |
| 1150240 | 2,4 | 43 | 14 |
| 1150245 | 2,45 | 43 | 14 |
| 1150250 | 2,5 | 43 | 14 |
| 1150255 | 2,55 | 43 | 14 |
| 1150260 | 2,6 | 43 | 14 |
| 1150265 | 2,65 | 43 | 14 |
| 1150270 | 2,7 | 46 | 16 |
| 1150275 | 2,75 | 46 | 16 |
| 1150280 | 2,8 | 46 | 16 |
| 1150285 | 2,85 | 46 | 16 |
| 1150290 | 2,9 | 46 | 16 |
| 1150295 | 2,95 | 46 | 16 |
| 1150300 | 3 | 46 | 16 |
| 1150310 | 3,1 | 49 | 18 |
| 1150315 | 3,15 | 49 | 18 |
| 1150320 | 3,2 | 49 | 18 |
| 1150330 | 3,3 | 49 | 18 |
| 1150335 | 3,35 | 49 | 18 |
| 1150340 | 3,4 | 52 | 20 |
| 1150350 | 3,5 | 52 | 20 |
| 1150360 | 3,6 | 52 | 20 |
| 1150370 | 3,7 | 52 | 20 |
| 1150380 | 3,8 | 55 | 22 |
| 1150390 | 3,9 | 55 | 22 |
| 1150400 | 4 | 55 | 22 |
| 1150410 | 4,1 | 55 | 22 |
| 1150420 | 4,2 | 55 | 22 |
| 1150425 | 4,25 | 55 | 22 |
| 1150430 | 4,3 | 58 | 24 |
| 1150440 | 4,4 | 58 | 24 |
| 1150450 | 4,5 | 58 | 24 |
| 1150460 | 4,6 | 58 | 24 |
| 1150470 | 4,7 | 58 | 24 |
| 1150480 | 4,8 | 62 | 26 |
| 1150490 | 4,9 | 62 | 26 |
| 1150500 | 5 | 62 | 26 |
| 1150510 | 5,1 | 62 | 26 |
| 1150520 | 5,2 | 62 | 26 |
| 1150530 | 5,3 | 62 | 26 |
| 1150540 | 5,4 | 66 | 28 |
| 1150550 | 5,5 | 66 | 28 |
| 1150560 | 5,6 | 66 | 28 |
| 1150570 | 5,7 | 66 | 28 |
| 1150580 | 5,8 | 66 | 28 |
| 1150590 | 5,9 | 66 | 28 |
| 1150600 | 6 | 66 | 28 |
| 1150610 | 6,1 | 70 | 31 |
| 1150620 | 6,2 | 70 | 31 |
| 1150630 | 6,3 | 70 | 31 |
| 1150640 | 6,4 | 70 | 31 |
| 1150650 | 6,5 | 70 | 31 |
| 1150660 | 6,6 | 70 | 31 |
| 1150670 | 6,7 | 70 | 31 |
| 1150680 | 6,8 | 74 | 34 |
| 1150690 | 6,9 | 74 | 34 |
| 1150700 | 7 | 74 | 34 |
| 1150710 | 7,1 | 74 | 34 |
| 1150720 | 7,2 | 74 | 34 |
| 1150730 | 7,3 | 74 | 34 |
| 1150740 | 7,4 | 74 | 34 |
| 1150750 | 7,5 | 74 | 34 |
| 1150760 | 7,6 | 79 | 37 |
| 1150770 | 7,7 | 79 | 37 |
| 1150780 | 7,8 | 79 | 37 |
| 1150790 | 7,9 | 79 | 37 |
| 1150800 | 8 | 79 | 37 |
| 1150810 | 8,1 | 79 | 37 |
| 1150820 | 8,2 | 79 | 37 |
| 1150830 | 8,3 | 79 | 37 |
| 1150840 | 8,4 | 79 | 37 |
| 1150850 | 8,5 | 79 | 37 |
| 1150860 | 8,6 | 84 | 40 |
| 1150870 | 8,7 | 84 | 40 |
| 1150880 | 8,8 | 84 | 40 |
| 1150890 | 8,9 | 84 | 40 |
| 1150900 | 9 | 84 | 40 |
| 1150910 | 9,1 | 84 | 40 |
| 1150920 | 9,2 | 84 | 40 |
| 1150930 | 9,3 | 84 | 40 |
| 1150940 | 9,4 | 84 | 40 |
| 1150950 | 9,5 | 84 | 40 |
| 1150960 | 9,6 | 89 | 43 |
| 1150970 | 9,7 | 89 | 43 |
| 1150980 | 9,8 | 89 | 43 |
| 1150990 | 9,9 | 89 | 43 |
| 1151000 | 10 | 89 | 43 |
| 1151010 | 10,1 | 89 | 43 |
| 1151020 | 10,2 | 89 | 43 |
| 1151030 | 10,3 | 89 | 43 |
| 1151040 | 10,4 | 89 | 43 |
| 1151050 | 10,5 | 89 | 43 |
| 1151060 | 10,6 | 89 | 43 |
| 1151070 | 10,7 | 95 | 47 |
| 1151080 | 10,8 | 95 | 47 |
| 1151090 | 10,9 | 95 | 47 |
| 1151100 | 11 | 95 | 47 |
| 1151110 | 11,1 | 95 | 47 |
| 1151120 | 11,2 | 95 | 47 |
| 1151130 | 11,3 | 95 | 47 |
| 1151140 | 11,4 | 95 | 47 |
| 1151150 | 11,5 | 95 | 47 |
| 1151170 | 11,7 | 95 | 47 |
| 1151180 | 11,8 | 95 | 47 |
| 1151190 | 11,9 | 102 | 51 |
| 1151200 | 12 | 102 | 51 |
| 1151210 | 12,1 | 102 | 51 |
| 1151220 | 12,2 | 102 | 51 |
| 1151230 | 12,3 | 102 | 51 |
| 1151240 | 12,4 | 102 | 51 |
| 1151250 | 12,5 | 102 | 51 |
| 1151260 | 12,6 | 102 | 51 |
| 1151270 | 12,7 | 102 | 51 |
| 1151280 | 12,8 | 102 | 51 |
| 1151300 | 13 | 102 | 51 |
| 1151310 | 13,1 | 102 | 51 |
| 1151320 | 13,2 | 102 | 51 |
| 1151330 | 13,3 | 107 | 54 |
| 1151350 | 13,5 | 107 | 54 |
| 1151370 | 13,7 | 107 | 54 |
| 1151375 | 13,75 | 107 | 54 |
| 1151380 | 13,8 | 107 | 54 |
| 1151390 | 13,9 | 107 | 54 |
| 1151400 | 14 | 107 | 54 |
| 1151425 | 14,25 | 111 | 56 |
| 1151450 | 14,5 | 111 | 56 |
| 1151475 | 14,75 | 111 | 56 |
| 1151500 | 15 | 111 | 56 |
| 1151525 | 15,25 | 115 | 58 |
| 1151540 | 15,4 | 115 | 58 |
| 1151550 | 15,5 | 115 | 58 |
| 1151575 | 15,75 | 115 | 58 |
| 1151600 | 16 | 115 | 58 |
| 1151625 | 16,25 | 119 | 60 |
| 1151650 | 16,5 | 119 | 60 |
| 1151675 | 16,75 | 119 | 60 |
| 1151700 | 17 | 119 | 60 |
| 1151725 | 17,25 | 123 | 62 |
| 1151740 | 17,4 | 123 | 62 |
| 1151750 | 17,5 | 123 | 62 |
| 1151775 | 17,75 | 123 | 62 |
| 1151800 | 18 | 123 | 62 |
| 1151825 | 18,25 | 127 | 64 |
| 1151850 | 18,5 | 127 | 64 |
| 1151875 | 18,75 | 127 | 64 |
| 1151900 | 19 | 127 | 64 |
| 1151925 | 19,25 | 131 | 66 |
| 1151940 | 19,4 | 131 | 66 |
| 1151950 | 19,5 | 131 | 66 |
| 1151975 | 19,75 | 131 | 66 |
| 1152000 | 20 | 131 | 66 |
Задать вопрос
