Сверло спиральное по металлу сверхдлинное DIN 1869 HSS
Описание
123 | d | L | I |
артикул |
mm | mm | mm |
1230200 | 2 | 125 | 85 |
1230210 | 2,1 | 125 | 85 |
1230220 | 2,2 | 135 | 90 |
1230225 | 2,25 | 135 | 90 |
1230230 | 2,3 | 135 | 90 |
1230240 | 2,4 | 140 | 95 |
1230250 | 2,5 | 140 | 95 |
1230260 | 2,6 | 140 | 95 |
1230270 | 2,7 | 150 | 100 |
1230270 | 2,7 | 190 | 130 |
1230275 | 2,75 | 150 | 100 |
1230275 | 2,75 | 190 | 130 |
1230280 | 2,8 | 150 | 100 |
1230280 | 2,8 | 190 | 130 |
1230290 | 2,9 | 150 | 100 |
1230290 | 2,9 | 190 | 130 |
1230300 | 3 | 150 | 100 |
1230300 | 3 | 190 | 130 |
1230310 | 3,1 | 155 | 105 |
1230310 | 3,1 | 200 | 135 |
1230320 | 3,2 | 155 | 105 |
1230320 | 3,2 | 200 | 135 |
1230325 | 3,25 | 155 | 105 |
1230325 | 3,25 | 200 | 135 |
1230330 | 3,3 | 155 | 105 |
1230330 | 3,3 | 200 | 135 |
1230340 | 3,4 | 165 | 115 |
1230340 | 3,4 | 210 | 145 |
1230340 | 3,4 | 265 | 180 |
1230350 | 3,5 | 165 | 115 |
1230350 | 3,5 | 210 | 145 |
1230350 | 3,5 | 265 | 180 |
1230360 | 3,6 | 165 | 115 |
1230360 | 3,6 | 210 | 145 |
1230360 | 3,6 | 265 | 180 |
1230370 | 3,7 | 165 | 115 |
1230370 | 3,7 | 210 | 145 |
1230370 | 3,7 | 265 | 180 |
1230375 | 3,75 | 165 | 115 |
1230375 | 3,75 | 210 | 145 |
1230375 | 3,75 | 265 | 180 |
1230380 | 3,8 | 175 | 120 |
1230380 | 3,8 | 220 | 150 |
1230380 | 3,8 | 280 | 190 |
1230390 | 3,9 | 175 | 120 |
1230390 | 3,9 | 220 | 150 |
1230390 | 3,9 | 280 | 190 |
1230400 | 4 | 175 | 120 |
1230400 | 4 | 220 | 150 |
1230400 | 4 | 280 | 190 |
1230410 | 4,1 | 175 | 120 |
1230410 | 4,1 | 220 | 150 |
1230410 | 4,1 | 280 | 190 |
1230420 | 4,2 | 175 | 120 |
1230420 | 4,2 | 220 | 150 |
1230420 | 4,2 | 280 | 190 |
1230425 | 4,25 | 175 | 120 |
1230425 | 4,25 | 220 | 150 |
1230425 | 4,25 | 280 | 190 |
1230430 | 4,3 | 185 | 125 |
1230430 | 4,3 | 235 | 160 |
1230430 | 4,3 | 295 | 200 |
1230440 | 4,4 | 185 | 125 |
1230440 | 4,4 | 235 | 160 |
1230440 | 4,4 | 295 | 200 |
1230450 | 4,5 | 185 | 125 |
1230450 | 4,5 | 235 | 160 |
1230450 | 4,5 | 295 | 200 |
1230460 | 4,6 | 185 | 125 |
1230460 | 4,6 | 235 | 160 |
1230460 | 4,6 | 295 | 200 |
1230470 | 4,7 | 185 | 125 |
1230470 | 4,7 | 235 | 160 |
1230470 | 4,7 | 295 | 200 |
1230475 | 4,75 | 185 | 125 |
1230475 | 4,75 | 235 | 160 |
1230475 | 4,75 | 295 | 200 |
1230480 | 4,8 | 195 | 135 |
1230480 | 4,8 | 245 | 170 |
1230480 | 4,8 | 315 | 210 |
1230490 | 4,9 | 195 | 135 |
1230490 | 4,9 | 245 | 170 |
1230490 | 4,9 | 315 | 210 |
1230500 | 5 | 195 | 135 |
1230500 | 5 | 245 | 170 |
1230500 | 5 | 315 | 210 |
1230510 | 5,1 | 195 | 135 |
1230510 | 5,1 | 245 | 170 |
1230510 | 5,1 | 315 | 210 |
1230520 | 5,2 | 195 | 135 |
1230520 | 5,2 | 245 | 170 |
1230520 | 5,2 | 315 | 210 |
1230525 | 5,25 | 195 | 135 |
1230525 | 5,25 | 245 | 170 |
1230525 | 5,25 | 315 | 210 |
1230530 | 5,3 | 195 | 135 |
1230530 | 5,3 | 245 | 170 |
1230530 | 5,3 | 315 | 210 |
1230540 | 5,4 | 205 | 140 |
1230540 | 5,4 | 260 | 180 |
1230540 | 5,4 | 330 | 225 |
1230550 | 5,5 | 205 | 140 |
1230550 | 5,5 | 260 | 180 |
1230550 | 5,5 | 330 | 225 |
1230560 | 5,6 | 205 | 140 |
1230560 | 5,6 | 260 | 180 |
1230560 | 5,6 | 330 | 225 |
1230570 | 5,7 | 205 | 140 |
1230570 | 5,7 | 260 | 180 |
1230570 | 5,7 | 330 | 225 |
1230575 | 5,75 | 205 | 140 |
1230575 | 5,75 | 260 | 180 |
1230575 | 5,75 | 330 | 225 |
1230580 | 5,8 | 205 | 140 |
1230580 | 5,8 | 260 | 180 |
1230580 | 5,8 | 330 | 225 |
1230590 | 5,9 | 205 | 140 |
1230590 | 5,9 | 260 | 180 |
1230590 | 5,9 | 330 | 225 |
1230600 | 6 | 205 | 140 |
1230600 | 6 | 260 | 180 |
1230600 | 6 | 330 | 225 |
1230610 | 6,1 | 215 | 150 |
1230610 | 6,1 | 275 | 190 |
1230610 | 6,1 | 350 | 235 |
1230620 | 6,2 | 215 | 150 |
1230620 | 6,2 | 275 | 190 |
1230620 | 6,2 | 350 | 235 |
1230625 | 6,25 | 215 | 150 |
1230625 | 6,25 | 275 | 190 |
1230625 | 6,25 | 350 | 235 |
1230630 | 6,3 | 215 | 150 |
1230630 | 6,3 | 275 | 190 |
1230630 | 6,3 | 350 | 235 |
1230640 | 6,4 | 215 | 150 |
1230640 | 6,4 | 275 | 190 |
1230640 | 6,4 | 350 | 235 |
1230650 | 6,5 | 215 | 150 |
1230650 | 6,5 | 275 | 190 |
1230650 | 6,5 | 350 | 235 |
1230660 | 6,6 | 215 | 150 |
1230660 | 6,6 | 275 | 190 |
1230660 | 6,6 | 350 | 235 |
1230670 | 6,7 | 215 | 150 |
1230670 | 6,7 | 275 | 190 |
1230670 | 6,7 | 350 | 235 |
1230675 | 6,75 | 215 | 150 |
1230675 | 6,75 | 275 | 190 |
1230675 | 6,75 | 350 | 235 |
1230680 | 6,8 | 225 | 155 |
1230680 | 6,8 | 290 | 200 |
1230680 | 6,8 | 370 | 250 |
1230690 | 6,9 | 225 | 155 |
1230690 | 6,9 | 290 | 200 |
1230690 | 6,9 | 370 | 250 |
1230700 | 7 | 225 | 155 |
1230700 | 7 | 290 | 200 |
1230700 | 7 | 370 | 250 |
1230710 | 7,1 | 225 | 155 |
1230710 | 7,1 | 290 | 200 |
1230710 | 7,1 | 370 | 250 |
1230720 | 7,2 | 225 | 155 |
1230720 | 7,2 | 290 | 200 |
1230720 | 7,2 | 370 | 250 |
1230725 | 7,25 | 225 | 155 |
1230725 | 7,25 | 290 | 200 |
1230725 | 7,25 | 370 | 250 |
1230730 | 7,3 | 225 | 155 |
1230730 | 7,3 | 290 | 200 |
1230730 | 7,3 | 370 | 250 |
1230740 | 7,4 | 225 | 155 |
1230740 | 7,4 | 290 | 200 |
1230740 | 7,4 | 370 | 250 |
1230750 | 7,5 | 225 | 155 |
1230750 | 7,5 | 290 | 200 |
1230750 | 7,5 | 370 | 250 |
1230760 | 7,6 | 240 | 165 |
1230760 | 7,6 | 305 | 210 |
1230760 | 7,6 | 390 | 265 |
1230770 | 7,7 | 240 | 165 |
1230770 | 7,7 | 305 | 210 |
1230770 | 7,7 | 390 | 265 |
1230775 | 7,75 | 240 | 165 |
1230775 | 7,75 | 305 | 210 |
1230775 | 7,75 | 390 | 265 |
1230780 | 7,8 | 240 | 165 |
1230780 | 7,8 | 305 | 210 |
1230780 | 7,8 | 390 | 265 |
1230790 | 7,9 | 240 | 165 |
1230790 | 7,9 | 305 | 210 |
1230790 | 7,9 | 390 | 265 |
1230800 | 8 | 240 | 165 |
1230800 | 8 | 305 | 210 |
1230800 | 8 | 390 | 265 |
1230810 | 8,1 | 240 | 165 |
1230810 | 8,1 | 305 | 210 |
1230810 | 8,1 | 390 | 265 |
1230820 | 8,2 | 240 | 165 |
1230820 | 8,2 | 305 | 210 |
1230820 | 8,2 | 390 | 265 |
1230825 | 8,25 | 240 | 165 |
1230825 | 8,25 | 305 | 210 |
1230825 | 8,25 | 390 | 265 |
1230830 | 8,3 | 240 | 165 |
1230830 | 8,3 | 305 | 210 |
1230830 | 8,3 | 390 | 265 |
1230840 | 8,4 | 240 | 165 |
1230840 | 8,4 | 305 | 210 |
1230840 | 8,4 | 390 | 265 |
1230850 | 8,5 | 240 | 165 |
1230850 | 8,5 | 305 | 210 |
1230850 | 8,5 | 390 | 265 |
1230860 | 8,6 | 250 | 175 |
1230860 | 8,6 | 320 | 220 |
1230860 | 8,6 | 410 | 280 |
1230870 | 8,7 | 250 | 175 |
1230870 | 8,7 | 320 | 220 |
1230870 | 8,7 | 410 | 280 |
1230875 | 8,75 | 250 | 175 |
1230875 | 8,75 | 320 | 220 |
1230875 | 8,75 | 410 | 280 |
1230880 | 8,8 | 250 | 175 |
1230880 | 8,8 | 320 | 220 |
1230880 | 8,8 | 410 | 280 |
1230890 | 8,9 | 250 | 175 |
1230890 | 8,9 | 320 | 220 |
1230890 | 8,9 | 410 | 280 |
1230900 | 9 | 250 | 175 |
1230900 | 9 | 320 | 220 |
1230900 | 9 | 410 | 280 |
1230910 | 9,1 | 250 | 175 |
1230910 | 9,1 | 320 | 220 |
1230910 | 9,1 | 410 | 280 |
1230920 | 9,2 | 250 | 175 |
1230920 | 9,2 | 320 | 220 |
1230920 | 9,2 | 410 | 280 |
1230925 | 9,25 | 250 | 175 |
1230925 | 9,25 | 320 | 220 |
1230925 | 9,25 | 410 | 280 |
1230930 | 9,3 | 250 | 175 |
1230930 | 9,3 | 320 | 220 |
1230930 | 9,3 | 410 | 280 |
1230940 | 9,4 | 250 | 175 |
1230940 | 9,4 | 320 | 220 |
1230940 | 9,4 | 410 | 280 |
1230950 | 9,5 | 250 | 175 |
1230950 | 9,5 | 320 | 220 |
1230950 | 9,5 | 410 | 280 |
1230960 | 9,6 | 265 | 185 |
1230960 | 9,6 | 340 | 235 |
1230960 | 9,6 | 430 | 295 |
1230970 | 9,7 | 265 | 185 |
1230970 | 9,7 | 340 | 235 |
1230970 | 9,7 | 430 | 295 |
1230975 | 9,75 | 265 | 185 |
1230975 | 9,75 | 340 | 235 |
1230975 | 9,75 | 430 | 295 |
1230980 | 9,8 | 265 | 185 |
1230980 | 9,8 | 340 | 235 |
1230980 | 9,8 | 430 | 295 |
1230990 | 9,9 | 265 | 185 |
1230990 | 9,9 | 340 | 235 |
1230990 | 9,9 | 430 | 295 |
1231000 | 10 | 265 | 185 |
1231000 | 10 | 340 | 235 |
1231000 | 10 | 430 | 295 |
1231010 | 10,1 | 265 | 185 |
1231010 | 10,1 | 340 | 235 |
1231010 | 10,1 | 430 | 295 |
1231020 | 10,2 | 265 | 185 |
1231020 | 10,2 | 340 | 235 |
1231020 | 10,2 | 430 | 295 |
1231025 | 10,25 | 265 | 185 |
1231025 | 10,25 | 340 | 235 |
1231025 | 10,25 | 430 | 295 |
1231030 | 10,3 | 265 | 185 |
1231030 | 10,3 | 340 | 235 |
1231030 | 10,3 | 430 | 295 |
1231040 | 10,4 | 265 | 185 |
1231040 | 10,4 | 340 | 235 |
1231040 | 10,4 | 430 | 295 |
1231050 | 10,5 | 265 | 185 |
1231050 | 10,5 | 340 | 235 |
1231050 | 10,5 | 430 | 295 |
1231060 | 10,6 | 265 | 185 |
1231060 | 10,6 | 340 | 235 |
1231060 | 10,6 | 430 | 295 |
1231070 | 10,7 | 280 | 195 |
1231070 | 10,7 | 365 | 250 |
1231070 | 10,7 | 455 | 310 |
1231075 | 10,75 | 280 | 195 |
1231075 | 10,75 | 365 | 250 |
1231075 | 10,75 | 455 | 310 |
1231080 | 10,8 | 280 | 195 |
1231080 | 10,8 | 365 | 250 |
1231080 | 10,8 | 455 | 310 |
1231090 | 10,9 | 280 | 195 |
1231090 | 10,9 | 365 | 250 |
1231090 | 10,9 | 455 | 310 |
1231100 | 11 | 280 | 195 |
1231100 | 11 | 365 | 250 |
1231100 | 11 | 455 | 310 |
1231110 | 11,1 | 280 | 195 |
1231110 | 11,1 | 365 | 250 |
1231110 | 11,1 | 455 | 310 |
1231120 | 11,2 | 280 | 195 |
1231120 | 11,2 | 365 | 250 |
1231120 | 11,2 | 455 | 310 |
1231125 | 11,25 | 280 | 195 |
1231125 | 11,25 | 365 | 250 |
1231125 | 11,25 | 455 | 310 |
1231130 | 11,3 | 280 | 195 |
1231130 | 11,3 | 365 | 250 |
1231130 | 11,3 | 455 | 310 |
1231140 | 11,4 | 280 | 195 |
1231140 | 11,4 | 365 | 250 |
1231140 | 11,4 | 455 | 310 |
1231150 | 11,5 | 280 | 195 |
1231150 | 11,5 | 365 | 250 |
1231150 | 11,5 | 455 | 310 |
1231160 | 11,6 | 280 | 195 |
1231160 | 11,6 | 365 | 250 |
1231160 | 11,6 | 455 | 310 |
1231170 | 11,7 | 280 | 195 |
1231170 | 11,7 | 365 | 250 |
1231170 | 11,7 | 455 | 310 |
1231175 | 11,75 | 280 | 195 |
1231175 | 11,75 | 365 | 250 |
1231175 | 11,75 | 455 | 310 |
1231180 | 11,8 | 280 | 195 |
1231180 | 11,8 | 365 | 250 |
1231180 | 11,8 | 455 | 310 |
1231190 | 11,9 | 295 | 205 |
1231190 | 11,9 | 375 | 260 |
1231190 | 11,9 | 480 | 330 |
1231200 | 12 | 295 | 205 |
1231200 | 12 | 375 | 260 |
1231200 | 12 | 480 | 330 |
1231210 | 12,1 | 295 | 205 |
1231210 | 12,1 | 375 | 260 |
1231210 | 12,1 | 480 | 330 |
1231220 | 12,2 | 295 | 205 |
1231220 | 12,2 | 375 | 260 |
1231220 | 12,2 | 480 | 330 |
1231225 | 12,25 | 295 | 205 |
1231225 | 12,25 | 375 | 260 |
1231225 | 12,25 | 480 | 330 |
1231230 | 12,3 | 295 | 205 |
1231230 | 12,3 | 375 | 260 |
1231230 | 12,3 | 480 | 330 |
1231240 | 12,4 | 295 | 205 |
1231240 | 12,4 | 375 | 260 |
1231240 | 12,4 | 480 | 330 |
1231250 | 12,5 | 295 | 205 |
1231250 | 12,5 | 375 | 260 |
1231250 | 12,5 | 480 | 330 |
1231260 | 12,6 | 295 | 205 |
1231260 | 12,6 | 375 | 260 |
1231260 | 12,6 | 480 | 330 |
1231270 | 12,7 | 295 | 205 |
1231270 | 12,7 | 375 | 260 |
1231270 | 12,7 | 480 | 330 |
1231275 | 12,75 | 295 | 205 |
1231275 | 12,75 | 375 | 260 |
1231275 | 12,75 | 480 | 330 |
1231280 | 12,8 | 295 | 205 |
1231280 | 12,8 | 375 | 260 |
1231280 | 12,8 | 480 | 330 |
1231290 | 12,9 | 295 | 205 |
1231290 | 12,9 | 375 | 260 |
1231290 | 12,9 | 480 | 330 |
1231300 | 13 | 295 | 205 |
1231300 | 13 | 375 | 260 |
1231300 | 13 | 480 | 330 |
Задать вопрос