Сверло спиральное c КМ длинное ГОСТ 12121-77 Р6М5
Описание
135 | d | L | I | КМ |
артикул | mm | mm | mm |
|
1350500 | 5 | 155 | 74 | 1 |
1350510 | 5,1 | 155 | 74 | 1 |
1350520 | 5,2 | 155 | 74 | 1 |
1350530 | 5,3 | 155 | 74 | 1 |
1350540 | 5,4 | 155 | 74 | 1 |
1350550 | 5,5 | 155 | 74 | 1 |
1350560 | 5,6 | 155 | 74 | 1 |
1350570 | 5,7 | 161 | 80 | 1 |
1350570 | 5,7 | 161 | 80 | 1 |
1350590 | 5,9 | 161 | 80 | 1 |
1350600 | 6 | 161 | 80 | 1 |
1350610 | 6,1 | 167 | 86 | 1 |
1350620 | 6,2 | 167 | 86 | 1 |
1350630 | 6,3 | 167 | 86 | 1 |
1350640 | 6,4 | 167 | 86 | 1 |
1350650 | 6,5 | 167 | 86 | 1 |
1350660 | 6,6 | 167 | 86 | 1 |
1350670 | 6,7 | 167 | 86 | 1 |
1350680 | 6,8 | 174 | 93 | 1 |
1350690 | 6,9 | 174 | 93 | 1 |
1350700 | 7 | 174 | 93 | 1 |
1350710 | 7,1 | 174 | 93 | 1 |
1350720 | 7,2 | 174 | 93 | 1 |
1350730 | 7,3 | 174 | 93 | 1 |
1350740 | 7,4 | 174 | 93 | 1 |
1350750 | 7,5 | 174 | 93 | 1 |
1350760 | 7,6 | 181 | 100 | 1 |
1350770 | 7,7 | 181 | 100 | 1 |
1350780 | 7,8 | 181 | 100 | 1 |
1350790 | 7,9 | 181 | 100 | 1 |
1350800 | 8 | 181 | 100 | 1 |
1350810 | 8,1 | 181 | 100 | 1 |
1350820 | 8,2 | 181 | 100 | 1 |
1350830 | 8,3 | 181 | 100 | 1 |
1350840 | 8,4 | 181 | 100 | 1 |
1350850 | 8,5 | 181 | 100 | 1 |
1350860 | 8,6 | 188 | 107 | 1 |
1350870 | 8,7 | 188 | 107 | 1 |
1350880 | 8,8 | 188 | 107 | 1 |
1350890 | 8,9 | 188 | 107 | 1 |
1350900 | 9 | 188 | 107 | 1 |
1350910 | 9,1 | 188 | 107 | 1 |
1350920 | 9,2 | 188 | 107 | 1 |
1350930 | 9,3 | 188 | 107 | 1 |
1350940 | 9,4 | 188 | 107 | 1 |
1350950 | 9,5 | 188 | 107 | 1 |
1350960 | 9,6 | 197 | 116 | 1 |
1350970 | 9,7 | 197 | 116 | 1 |
1350980 | 9,8 | 197 | 116 | 1 |
1350990 | 9,9 | 197 | 116 | 1 |
1351000 | 10 | 197 | 116 | 1 |
1351010 | 10,1 | 197 | 116 | 1 |
1351020 | 10,2 | 197 | 116 | 1 |
1351030 | 10,3 | 197 | 116 | 1 |
1351040 | 10,4 | 197 | 116 | 1 |
1351050 | 10,5 | 197 | 116 | 1 |
1351060 | 10,6 | 197 | 116 | 1 |
1351070 | 10,7 | 206 | 125 | 1 |
1351080 | 10,8 | 206 | 125 | 1 |
1351090 | 10,9 | 206 | 125 | 1 |
1351100 | 11 | 206 | 125 | 1 |
1351110 | 11,1 | 206 | 125 | 1 |
1351120 | 11,2 | 206 | 125 | 1 |
1351130 | 11,3 | 206 | 125 | 1 |
1351140 | 11,4 | 206 | 125 | 1 |
1351150 | 11,5 | 206 | 125 | 1 |
1351160 | 11,6 | 206 | 125 | 1 |
1351170 | 11,7 | 206 | 125 | 1 |
1351180 | 11,8 | 206 | 125 | 1 |
1351190 | 11,9 | 206 | 125 | 1 |
1351200 | 12 | 206 | 125 | 1 |
1351210 | 12,1 | 215 | 134 | 1 |
1351220 | 12,2 | 215 | 134 | 1 |
1351230 | 12,3 | 215 | 134 | 1 |
1351240 | 12,4 | 215 | 134 | 1 |
1351250 | 12,5 | 215 | 134 | 1 |
1351260 | 12,6 | 215 | 134 | 1 |
1351270 | 12,7 | 215 | 134 | 1 |
1351280 | 12,8 | 215 | 134 | 1 |
1351290 | 12,9 | 215 | 134 | 1 |
1351300 | 13 | 215 | 134 | 1 |
1351310 | 13,1 | 215 | 134 | 1 |
1351320 | 13,2 | 215 | 134 | 1 |
1351330 | 13,3 | 215 | 134 | 1 |
1351340 | 13,4 | 215 | 134 | 1 |
1351350 | 13,5 | 223 | 142 | 1 |
1351360 | 13,6 | 223 | 142 | 1 |
1351370 | 13,7 | 223 | 142 | 1 |
1351380 | 13,8 | 223 | 142 | 1 |
1351390 | 13,9 | 223 | 142 | 1 |
1351400 | 14 | 223 | 142 | 1 |
1351425 | 14,25 | 223 | 142 | 1 |
1351450 | 14,5 | 223 | 142 | 1 |
1351475 | 14,75 | 245 | 147 | 2 |
1351500 | 15 | 245 | 147 | 2 |
1351525 | 15,25 | 245 | 147 | 2 |
1351540 | 15,4 | 245 | 147 | 2 |
1351550 | 15,5 | 251 | 153 | 2 |
1351575 | 15,75 | 251 | 153 | 2 |
1351600 | 16 | 251 | 153 | 2 |
1351625 | 16,25 | 251 | 153 | 2 |
1351650 | 16,5 | 251 | 153 | 2 |
1351675 | 16,75 | 257 | 159 | 2 |
1351700 | 17 | 257 | 159 | 2 |
1351725 | 17,25 | 257 | 159 | 2 |
1351740 | 17,4 | 257 | 159 | 2 |
1351750 | 17,5 | 263 | 165 | 2 |
1351775 | 17,75 | 263 | 165 | 2 |
1351800 | 18 | 263 | 165 | 2 |
1351825 | 18,25 | 263 | 165 | 2 |
1351850 | 18,5 | 263 | 165 | 2 |
1351875 | 18,75 | 269 | 171 | 2 |
1351900 | 19 | 269 | 171 | 2 |
1351925 | 19,25 | 269 | 171 | 2 |
1351940 | 19,4 | 269 | 171 | 2 |
1351950 | 19,5 | 275 | 177 | 2 |
1351975 | 19,75 | 275 | 177 | 2 |
1352000 | 20 | 275 | 177 | 2 |
1352025 | 20,25 | 275 | 177 | 2 |
1352050 | 20,5 | 275 | 177 | 2 |
1352075 | 20,75 | 282 | 184 | 2 |
1352090 | 20,9 | 282 | 184 | 2 |
1352100 | 21 | 282 | 184 | 2 |
1352125 | 21,25 | 282 | 184 | 2 |
1352150 | 21,5 | 282 | 184 | 2 |
1352175 | 21,75 | 289 | 191 | 2 |
1352200 | 22 | 289 | 191 | 2 |
1352225 | 22,25 | 289 | 191 | 2 |
1352250 | 22,5 | 289 | 191 | 2 |
1352275 | 22,75 | 289 | 191 | 2 |
1352300 | 23 | 296 | 198 | 2 |
1352325 | 23,25 | 296 | 198 | 2 |
1352350 | 23,5 | 296 | 198 | 2 |
1352375 | 23,75 | 319 | 198 | 3 |
1352390 | 23,9 | 319 | 198 | 3 |
1352400 | 24 | 327 | 206 | 3 |
1352425 | 24,25 | 327 | 206 | 3 |
1352450 | 24,5 | 327 | 206 | 3 |
1352475 | 24,75 | 327 | 206 | 3 |
1352500 | 25 | 327 | 206 | 3 |
1352525 | 25,25 | 327 | 206 | 3 |
1352550 | 25,5 | 327 | 206 | 3 |
1352575 | 25,75 | 335 | 214 | 3 |
1352600 | 26 | 335 | 214 | 3 |
1352625 | 26,25 | 335 | 214 | 3 |
1352650 | 26,5 | 335 | 214 | 3 |
1352675 | 26,75 | 335 | 214 | 3 |
1352700 | 27 | 335 | 214 | 3 |
1352725 | 27,25 | 343 | 222 | 3 |
1352750 | 27,5 | 343 | 222 | 3 |
1352775 | 27,75 | 343 | 222 | 3 |
1352800 | 28 | 343 | 222 | 3 |
1352825 | 28,25 | 343 | 222 | 3 |
1352850 | 28,5 | 343 | 222 | 3 |
1352875 | 28,75 | 351 | 230 | 3 |
1352900 | 29 | 351 | 230 | 3 |
1352925 | 29,25 | 351 | 230 | 3 |
1352950 | 29,5 | 351 | 230 | 3 |
1352975 | 29,75 | 351 | 230 | 3 |
1353000 | 30 | 351 | 230 | 3 |
1353025 | 30,25 | 351 | 230 | 3 |
1353050 | 30,5 | 351 | 230 | 3 |
1353075 | 30,75 | 360 | 239 | 3 |
1353100 | 31 | 360 | 239 | 3 |
1353125 | 31,25 | 360 | 239 | 3 |
1353150 | 31,5 | 360 | 239 | 3 |
1353175 | 31,75 | 360 | 239 | 3 |
1353200 | 32 | 360 | 239 | 3 |
1353250 | 32,5 | 369 | 248 | 3 |
1353300 | 33 | 397 | 248 | 4 |
1353350 | 33,5 | 397 | 248 | 4 |
1353400 | 34 | 397 | 248 | 4 |
1353425 | 34,25 | 397 | 248 | 4 |
1353450 | 34,5 | 406 | 257 | 4 |
1353500 | 35 | 406 | 257 | 4 |
1353550 | 35,5 | 406 | 257 | 4 |
1353600 | 36 | 406 | 257 | 4 |
1353650 | 36,5 | 406 | 257 | 4 |
1353675 | 36,75 | 416 | 267 | 4 |
1353700 | 37 | 416 | 267 | 4 |
1353750 | 37,5 | 416 | 267 | 4 |
1353800 | 38 | 416 | 267 | 4 |
1353850 | 38,5 | 426 | 277 | 4 |
1353900 | 39 | 426 | 277 | 4 |
1353950 | 39,5 | 426 | 277 | 4 |
1353975 | 39,75 | 426 | 277 | 4 |
1354000 | 40 | 426 | 277 | 4 |
1354050 | 40,5 | 426 | 277 | 4 |
1354100 | 41 | 436 | 287 | 4 |
1354150 | 41,5 | 436 | 287 | 4 |
1354200 | 42 | 436 | 287 | 4 |
1354225 | 42,25 | 436 | 287 | 4 |
1354250 | 42,5 | 436 | 287 | 4 |
1354300 | 43 | 447 | 287 | 4 |
1354350 | 43,5 | 447 | 298 | 4 |
1354400 | 44 | 447 | 298 | 4 |
1354450 | 44,5 | 447 | 298 | 4 |
1354500 | 45 | 447 | 298 | 4 |
1354550 | 45,5 | 447 | 298 | 4 |
1354600 | 46 | 459 | 310 | 4 |
1354625 | 46,25 | 459 | 310 | 4 |
1354650 | 46,5 | 459 | 310 | 4 |
1354700 | 47 | 459 | 310 | 4 |
1354750 | 47,5 | 459 | 310 | 4 |
1354800 | 48 | 470 | 321 | 4 |
1354850 | 48,5 | 470 | 321 | 4 |
1354900 | 49 | 470 | 321 | 4 |
1354950 | 49,5 | 470 | 321 | 4 |
1355000 | 50 | 470 | 321 | 4 |
Задать вопрос