Сверло спиральное c КМ длинное ГОСТ 12121-77 Р6М5К5
Описание
| 136 | d | L | I | КМ |
| артикул | mm | mm | mm |
|
| 1360500 | 5 | 155 | 74 | 1 |
| 1360510 | 5,1 | 155 | 74 | 1 |
| 1360520 | 5,2 | 155 | 74 | 1 |
| 1360530 | 5,3 | 155 | 74 | 1 |
| 1360540 | 5,4 | 155 | 74 | 1 |
| 1360550 | 5,5 | 155 | 74 | 1 |
| 1360560 | 5,6 | 155 | 74 | 1 |
| 1360570 | 5,7 | 161 | 80 | 1 |
| 1360570 | 5,7 | 161 | 80 | 1 |
| 1360590 | 5,9 | 161 | 80 | 1 |
| 1360600 | 6 | 161 | 80 | 1 |
| 1360610 | 6,1 | 167 | 86 | 1 |
| 1360620 | 6,2 | 167 | 86 | 1 |
| 1360630 | 6,3 | 167 | 86 | 1 |
| 1360640 | 6,4 | 167 | 86 | 1 |
| 1360650 | 6,5 | 167 | 86 | 1 |
| 1360660 | 6,6 | 167 | 86 | 1 |
| 1360670 | 6,7 | 167 | 86 | 1 |
| 1360680 | 6,8 | 174 | 93 | 1 |
| 1360690 | 6,9 | 174 | 93 | 1 |
| 1360700 | 7 | 174 | 93 | 1 |
| 1360710 | 7,1 | 174 | 93 | 1 |
| 1360720 | 7,2 | 174 | 93 | 1 |
| 1360730 | 7,3 | 174 | 93 | 1 |
| 1360740 | 7,4 | 174 | 93 | 1 |
| 1360750 | 7,5 | 174 | 93 | 1 |
| 1360760 | 7,6 | 181 | 100 | 1 |
| 1360770 | 7,7 | 181 | 100 | 1 |
| 1360780 | 7,8 | 181 | 100 | 1 |
| 1360790 | 7,9 | 181 | 100 | 1 |
| 1360800 | 8 | 181 | 100 | 1 |
| 1360810 | 8,1 | 181 | 100 | 1 |
| 1360820 | 8,2 | 181 | 100 | 1 |
| 1360830 | 8,3 | 181 | 100 | 1 |
| 1360840 | 8,4 | 181 | 100 | 1 |
| 1360850 | 8,5 | 181 | 100 | 1 |
| 1360860 | 8,6 | 188 | 107 | 1 |
| 1360870 | 8,7 | 188 | 107 | 1 |
| 1360880 | 8,8 | 188 | 107 | 1 |
| 1360890 | 8,9 | 188 | 107 | 1 |
| 1360900 | 9 | 188 | 107 | 1 |
| 1360910 | 9,1 | 188 | 107 | 1 |
| 1360920 | 9,2 | 188 | 107 | 1 |
| 1360930 | 9,3 | 188 | 107 | 1 |
| 1360940 | 9,4 | 188 | 107 | 1 |
| 1360950 | 9,5 | 188 | 107 | 1 |
| 1360960 | 9,6 | 197 | 116 | 1 |
| 1360970 | 9,7 | 197 | 116 | 1 |
| 1360980 | 9,8 | 197 | 116 | 1 |
| 1360990 | 9,9 | 197 | 116 | 1 |
| 1361000 | 10 | 197 | 116 | 1 |
| 1361010 | 10,1 | 197 | 116 | 1 |
| 1361020 | 10,2 | 197 | 116 | 1 |
| 1361030 | 10,3 | 197 | 116 | 1 |
| 1361040 | 10,4 | 197 | 116 | 1 |
| 1361050 | 10,5 | 197 | 116 | 1 |
| 1361060 | 10,6 | 197 | 116 | 1 |
| 1361070 | 10,7 | 206 | 125 | 1 |
| 1361080 | 10,8 | 206 | 125 | 1 |
| 1361090 | 10,9 | 206 | 125 | 1 |
| 1361100 | 11 | 206 | 125 | 1 |
| 1361110 | 11,1 | 206 | 125 | 1 |
| 1361120 | 11,2 | 206 | 125 | 1 |
| 1361130 | 11,3 | 206 | 125 | 1 |
| 1361140 | 11,4 | 206 | 125 | 1 |
| 1361150 | 11,5 | 206 | 125 | 1 |
| 1361160 | 11,6 | 206 | 125 | 1 |
| 1361170 | 11,7 | 206 | 125 | 1 |
| 1361180 | 11,8 | 206 | 125 | 1 |
| 1361190 | 11,9 | 206 | 125 | 1 |
| 1361200 | 12 | 206 | 125 | 1 |
| 1361210 | 12,1 | 215 | 134 | 1 |
| 1361220 | 12,2 | 215 | 134 | 1 |
| 1361230 | 12,3 | 215 | 134 | 1 |
| 1361240 | 12,4 | 215 | 134 | 1 |
| 1361250 | 12,5 | 215 | 134 | 1 |
| 1361260 | 12,6 | 215 | 134 | 1 |
| 1361270 | 12,7 | 215 | 134 | 1 |
| 1361280 | 12,8 | 215 | 134 | 1 |
| 1361290 | 12,9 | 215 | 134 | 1 |
| 1361300 | 13 | 215 | 134 | 1 |
| 1361310 | 13,1 | 215 | 134 | 1 |
| 1361320 | 13,2 | 215 | 134 | 1 |
| 1361330 | 13,3 | 215 | 134 | 1 |
| 1361340 | 13,4 | 215 | 134 | 1 |
| 1361350 | 13,5 | 223 | 142 | 1 |
| 1361360 | 13,6 | 223 | 142 | 1 |
| 1361370 | 13,7 | 223 | 142 | 1 |
| 1361380 | 13,8 | 223 | 142 | 1 |
| 1361390 | 13,9 | 223 | 142 | 1 |
| 1361400 | 14 | 223 | 142 | 1 |
| 1361425 | 14,25 | 223 | 142 | 1 |
| 1361450 | 14,5 | 223 | 142 | 1 |
| 1361475 | 14,75 | 245 | 147 | 2 |
| 1361500 | 15 | 245 | 147 | 2 |
| 1361525 | 15,25 | 245 | 147 | 2 |
| 1361540 | 15,4 | 245 | 147 | 2 |
| 1361550 | 15,5 | 251 | 153 | 2 |
| 1361575 | 15,75 | 251 | 153 | 2 |
| 1361600 | 16 | 251 | 153 | 2 |
| 1361625 | 16,25 | 251 | 153 | 2 |
| 1361650 | 16,5 | 251 | 153 | 2 |
| 1361675 | 16,75 | 257 | 159 | 2 |
| 1361700 | 17 | 257 | 159 | 2 |
| 1361725 | 17,25 | 257 | 159 | 2 |
| 1361740 | 17,4 | 257 | 159 | 2 |
| 1361750 | 17,5 | 263 | 165 | 2 |
| 1361775 | 17,75 | 263 | 165 | 2 |
| 1361800 | 18 | 263 | 165 | 2 |
| 1361825 | 18,25 | 263 | 165 | 2 |
| 1361850 | 18,5 | 263 | 165 | 2 |
| 1361875 | 18,75 | 269 | 171 | 2 |
| 1361900 | 19 | 269 | 171 | 2 |
| 1361925 | 19,25 | 269 | 171 | 2 |
| 1361940 | 19,4 | 269 | 171 | 2 |
| 1361950 | 19,5 | 275 | 177 | 2 |
| 1361975 | 19,75 | 275 | 177 | 2 |
| 1362000 | 20 | 275 | 177 | 2 |
| 1362025 | 20,25 | 275 | 177 | 2 |
| 1362050 | 20,5 | 275 | 177 | 2 |
| 1362075 | 20,75 | 282 | 184 | 2 |
| 1362090 | 20,9 | 282 | 184 | 2 |
| 1362100 | 21 | 282 | 184 | 2 |
| 1362125 | 21,25 | 282 | 184 | 2 |
| 1362150 | 21,5 | 282 | 184 | 2 |
| 1362175 | 21,75 | 289 | 191 | 2 |
| 1362200 | 22 | 289 | 191 | 2 |
| 1362225 | 22,25 | 289 | 191 | 2 |
| 1362250 | 22,5 | 289 | 191 | 2 |
| 1362275 | 22,75 | 289 | 191 | 2 |
| 1362300 | 23 | 296 | 198 | 2 |
| 1362325 | 23,25 | 296 | 198 | 2 |
| 1362350 | 23,5 | 296 | 198 | 2 |
| 1362375 | 23,75 | 319 | 198 | 3 |
| 1362390 | 23,9 | 319 | 198 | 3 |
| 1362400 | 24 | 327 | 206 | 3 |
| 1362425 | 24,25 | 327 | 206 | 3 |
| 1362450 | 24,5 | 327 | 206 | 3 |
| 1362475 | 24,75 | 327 | 206 | 3 |
| 1362500 | 25 | 327 | 206 | 3 |
| 1362525 | 25,25 | 327 | 206 | 3 |
| 1362550 | 25,5 | 327 | 206 | 3 |
| 1362575 | 25,75 | 335 | 214 | 3 |
| 1362600 | 26 | 335 | 214 | 3 |
| 1362625 | 26,25 | 335 | 214 | 3 |
| 1362650 | 26,5 | 335 | 214 | 3 |
| 1362675 | 26,75 | 335 | 214 | 3 |
| 1362700 | 27 | 335 | 214 | 3 |
| 1362725 | 27,25 | 343 | 222 | 3 |
| 1362750 | 27,5 | 343 | 222 | 3 |
| 1362775 | 27,75 | 343 | 222 | 3 |
| 1362800 | 28 | 343 | 222 | 3 |
| 1362825 | 28,25 | 343 | 222 | 3 |
| 1362850 | 28,5 | 343 | 222 | 3 |
| 1362875 | 28,75 | 351 | 230 | 3 |
| 1362900 | 29 | 351 | 230 | 3 |
| 1362925 | 29,25 | 351 | 230 | 3 |
| 1362950 | 29,5 | 351 | 230 | 3 |
| 1362975 | 29,75 | 351 | 230 | 3 |
| 1363000 | 30 | 351 | 230 | 3 |
| 1363025 | 30,25 | 351 | 230 | 3 |
| 1363050 | 30,5 | 351 | 230 | 3 |
| 1363075 | 30,75 | 360 | 239 | 3 |
| 1363100 | 31 | 360 | 239 | 3 |
| 1363125 | 31,25 | 360 | 239 | 3 |
| 1363150 | 31,5 | 360 | 239 | 3 |
| 1363175 | 31,75 | 360 | 239 | 3 |
| 1363200 | 32 | 360 | 239 | 3 |
| 1363250 | 32,5 | 369 | 248 | 3 |
| 1363300 | 33 | 397 | 248 | 4 |
| 1363350 | 33,5 | 397 | 248 | 4 |
| 1363400 | 34 | 397 | 248 | 4 |
| 1363425 | 34,25 | 397 | 248 | 4 |
| 1363450 | 34,5 | 406 | 257 | 4 |
| 1363500 | 35 | 406 | 257 | 4 |
| 1363550 | 35,5 | 406 | 257 | 4 |
| 1363600 | 36 | 406 | 257 | 4 |
| 1363650 | 36,5 | 406 | 257 | 4 |
| 1363675 | 36,75 | 416 | 267 | 4 |
| 1363700 | 37 | 416 | 267 | 4 |
| 1363750 | 37,5 | 416 | 267 | 4 |
| 1363800 | 38 | 416 | 267 | 4 |
| 1363850 | 38,5 | 426 | 277 | 4 |
| 1363900 | 39 | 426 | 277 | 4 |
| 1363950 | 39,5 | 426 | 277 | 4 |
| 1363975 | 39,75 | 426 | 277 | 4 |
| 1364000 | 40 | 426 | 277 | 4 |
| 1364050 | 40,5 | 426 | 277 | 4 |
| 1364100 | 41 | 436 | 287 | 4 |
| 1364150 | 41,5 | 436 | 287 | 4 |
| 1364200 | 42 | 436 | 287 | 4 |
| 1364225 | 42,25 | 436 | 287 | 4 |
| 1364250 | 42,5 | 436 | 287 | 4 |
| 1364300 | 43 | 447 | 287 | 4 |
| 1364350 | 43,5 | 447 | 298 | 4 |
| 1364400 | 44 | 447 | 298 | 4 |
| 1364450 | 44,5 | 447 | 298 | 4 |
| 1364500 | 45 | 447 | 298 | 4 |
| 1364550 | 45,5 | 447 | 298 | 4 |
| 1364600 | 46 | 459 | 310 | 4 |
| 1364625 | 46,25 | 459 | 310 | 4 |
| 1364650 | 46,5 | 459 | 310 | 4 |
| 1364700 | 47 | 459 | 310 | 4 |
| 1364750 | 47,5 | 459 | 310 | 4 |
| 1364800 | 48 | 470 | 321 | 4 |
| 1364850 | 48,5 | 470 | 321 | 4 |
| 1364900 | 49 | 470 | 321 | 4 |
| 1364950 | 49,5 | 470 | 321 | 4 |
| 1365000 | 50 | 470 | 321 | 4 |
Задать вопрос
