Сверло спиральное c КМ длинное ГОСТ 12121-77 Р18
Описание
| 137 | d | L | I | КМ |
| артикул | mm | mm | mm |
|
| 1370500 | 5 | 155 | 74 | 1 |
| 1370510 | 5,1 | 155 | 74 | 1 |
| 1370520 | 5,2 | 155 | 74 | 1 |
| 1370530 | 5,3 | 155 | 74 | 1 |
| 1370540 | 5,4 | 155 | 74 | 1 |
| 1370550 | 5,5 | 155 | 74 | 1 |
| 1370560 | 5,6 | 155 | 74 | 1 |
| 1370570 | 5,7 | 161 | 80 | 1 |
| 1370570 | 5,7 | 161 | 80 | 1 |
| 1370590 | 5,9 | 161 | 80 | 1 |
| 1370600 | 6 | 161 | 80 | 1 |
| 1370610 | 6,1 | 167 | 86 | 1 |
| 1370620 | 6,2 | 167 | 86 | 1 |
| 1370630 | 6,3 | 167 | 86 | 1 |
| 1370640 | 6,4 | 167 | 86 | 1 |
| 1370650 | 6,5 | 167 | 86 | 1 |
| 1370660 | 6,6 | 167 | 86 | 1 |
| 1370670 | 6,7 | 167 | 86 | 1 |
| 1370680 | 6,8 | 174 | 93 | 1 |
| 1370690 | 6,9 | 174 | 93 | 1 |
| 1370700 | 7 | 174 | 93 | 1 |
| 1370710 | 7,1 | 174 | 93 | 1 |
| 1370720 | 7,2 | 174 | 93 | 1 |
| 1370730 | 7,3 | 174 | 93 | 1 |
| 1370740 | 7,4 | 174 | 93 | 1 |
| 1370750 | 7,5 | 174 | 93 | 1 |
| 1370760 | 7,6 | 181 | 100 | 1 |
| 1370770 | 7,7 | 181 | 100 | 1 |
| 1370780 | 7,8 | 181 | 100 | 1 |
| 1370790 | 7,9 | 181 | 100 | 1 |
| 1370800 | 8 | 181 | 100 | 1 |
| 1370810 | 8,1 | 181 | 100 | 1 |
| 1370820 | 8,2 | 181 | 100 | 1 |
| 1370830 | 8,3 | 181 | 100 | 1 |
| 1370840 | 8,4 | 181 | 100 | 1 |
| 1370850 | 8,5 | 181 | 100 | 1 |
| 1370860 | 8,6 | 188 | 107 | 1 |
| 1370870 | 8,7 | 188 | 107 | 1 |
| 1370880 | 8,8 | 188 | 107 | 1 |
| 1370890 | 8,9 | 188 | 107 | 1 |
| 1370900 | 9 | 188 | 107 | 1 |
| 1370910 | 9,1 | 188 | 107 | 1 |
| 1370920 | 9,2 | 188 | 107 | 1 |
| 1370930 | 9,3 | 188 | 107 | 1 |
| 1370940 | 9,4 | 188 | 107 | 1 |
| 1370950 | 9,5 | 188 | 107 | 1 |
| 1370960 | 9,6 | 197 | 116 | 1 |
| 1370970 | 9,7 | 197 | 116 | 1 |
| 1370980 | 9,8 | 197 | 116 | 1 |
| 1370990 | 9,9 | 197 | 116 | 1 |
| 1371000 | 10 | 197 | 116 | 1 |
| 1371010 | 10,1 | 197 | 116 | 1 |
| 1371020 | 10,2 | 197 | 116 | 1 |
| 1371030 | 10,3 | 197 | 116 | 1 |
| 1371040 | 10,4 | 197 | 116 | 1 |
| 1371050 | 10,5 | 197 | 116 | 1 |
| 1371060 | 10,6 | 197 | 116 | 1 |
| 1371070 | 10,7 | 206 | 125 | 1 |
| 1371080 | 10,8 | 206 | 125 | 1 |
| 1371090 | 10,9 | 206 | 125 | 1 |
| 1371100 | 11 | 206 | 125 | 1 |
| 1371110 | 11,1 | 206 | 125 | 1 |
| 1371120 | 11,2 | 206 | 125 | 1 |
| 1371130 | 11,3 | 206 | 125 | 1 |
| 1371140 | 11,4 | 206 | 125 | 1 |
| 1371150 | 11,5 | 206 | 125 | 1 |
| 1371160 | 11,6 | 206 | 125 | 1 |
| 1371170 | 11,7 | 206 | 125 | 1 |
| 1371180 | 11,8 | 206 | 125 | 1 |
| 1371190 | 11,9 | 206 | 125 | 1 |
| 1371200 | 12 | 206 | 125 | 1 |
| 1371210 | 12,1 | 215 | 134 | 1 |
| 1371220 | 12,2 | 215 | 134 | 1 |
| 1371230 | 12,3 | 215 | 134 | 1 |
| 1371240 | 12,4 | 215 | 134 | 1 |
| 1371250 | 12,5 | 215 | 134 | 1 |
| 1371260 | 12,6 | 215 | 134 | 1 |
| 1371270 | 12,7 | 215 | 134 | 1 |
| 1371280 | 12,8 | 215 | 134 | 1 |
| 1371290 | 12,9 | 215 | 134 | 1 |
| 1371300 | 13 | 215 | 134 | 1 |
| 1371310 | 13,1 | 215 | 134 | 1 |
| 1371320 | 13,2 | 215 | 134 | 1 |
| 1371330 | 13,3 | 215 | 134 | 1 |
| 1371340 | 13,4 | 215 | 134 | 1 |
| 1371350 | 13,5 | 223 | 142 | 1 |
| 1371360 | 13,6 | 223 | 142 | 1 |
| 1371370 | 13,7 | 223 | 142 | 1 |
| 1371380 | 13,8 | 223 | 142 | 1 |
| 1371390 | 13,9 | 223 | 142 | 1 |
| 1371400 | 14 | 223 | 142 | 1 |
| 1371425 | 14,25 | 223 | 142 | 1 |
| 1371450 | 14,5 | 223 | 142 | 1 |
| 1371475 | 14,75 | 245 | 147 | 2 |
| 1371500 | 15 | 245 | 147 | 2 |
| 1371525 | 15,25 | 245 | 147 | 2 |
| 1371540 | 15,4 | 245 | 147 | 2 |
| 1371550 | 15,5 | 251 | 153 | 2 |
| 1371575 | 15,75 | 251 | 153 | 2 |
| 1371600 | 16 | 251 | 153 | 2 |
| 1371625 | 16,25 | 251 | 153 | 2 |
| 1371650 | 16,5 | 251 | 153 | 2 |
| 1371675 | 16,75 | 257 | 159 | 2 |
| 1371700 | 17 | 257 | 159 | 2 |
| 1371725 | 17,25 | 257 | 159 | 2 |
| 1371740 | 17,4 | 257 | 159 | 2 |
| 1371750 | 17,5 | 263 | 165 | 2 |
| 1371775 | 17,75 | 263 | 165 | 2 |
| 1371800 | 18 | 263 | 165 | 2 |
| 1371825 | 18,25 | 263 | 165 | 2 |
| 1371850 | 18,5 | 263 | 165 | 2 |
| 1371875 | 18,75 | 269 | 171 | 2 |
| 1371900 | 19 | 269 | 171 | 2 |
| 1371925 | 19,25 | 269 | 171 | 2 |
| 1371940 | 19,4 | 269 | 171 | 2 |
| 1371950 | 19,5 | 275 | 177 | 2 |
| 1371975 | 19,75 | 275 | 177 | 2 |
| 1372000 | 20 | 275 | 177 | 2 |
| 1372025 | 20,25 | 275 | 177 | 2 |
| 1372050 | 20,5 | 275 | 177 | 2 |
| 1372075 | 20,75 | 282 | 184 | 2 |
| 1372090 | 20,9 | 282 | 184 | 2 |
| 1372100 | 21 | 282 | 184 | 2 |
| 1372125 | 21,25 | 282 | 184 | 2 |
| 1372150 | 21,5 | 282 | 184 | 2 |
| 1372175 | 21,75 | 289 | 191 | 2 |
| 1372200 | 22 | 289 | 191 | 2 |
| 1372225 | 22,25 | 289 | 191 | 2 |
| 1372250 | 22,5 | 289 | 191 | 2 |
| 1372275 | 22,75 | 289 | 191 | 2 |
| 1372300 | 23 | 296 | 198 | 2 |
| 1372325 | 23,25 | 296 | 198 | 2 |
| 1372350 | 23,5 | 296 | 198 | 2 |
| 1372375 | 23,75 | 319 | 198 | 3 |
| 1372390 | 23,9 | 319 | 198 | 3 |
| 1372400 | 24 | 327 | 206 | 3 |
| 1372425 | 24,25 | 327 | 206 | 3 |
| 1372450 | 24,5 | 327 | 206 | 3 |
| 1372475 | 24,75 | 327 | 206 | 3 |
| 1372500 | 25 | 327 | 206 | 3 |
| 1372525 | 25,25 | 327 | 206 | 3 |
| 1372550 | 25,5 | 327 | 206 | 3 |
| 1372575 | 25,75 | 335 | 214 | 3 |
| 1372600 | 26 | 335 | 214 | 3 |
| 1372625 | 26,25 | 335 | 214 | 3 |
| 1372650 | 26,5 | 335 | 214 | 3 |
| 1372675 | 26,75 | 335 | 214 | 3 |
| 1372700 | 27 | 335 | 214 | 3 |
| 1372725 | 27,25 | 343 | 222 | 3 |
| 1372750 | 27,5 | 343 | 222 | 3 |
| 1372775 | 27,75 | 343 | 222 | 3 |
| 1372800 | 28 | 343 | 222 | 3 |
| 1372825 | 28,25 | 343 | 222 | 3 |
| 1372850 | 28,5 | 343 | 222 | 3 |
| 1372875 | 28,75 | 351 | 230 | 3 |
| 1372900 | 29 | 351 | 230 | 3 |
| 1372925 | 29,25 | 351 | 230 | 3 |
| 1372950 | 29,5 | 351 | 230 | 3 |
| 1372975 | 29,75 | 351 | 230 | 3 |
| 1373000 | 30 | 351 | 230 | 3 |
| 1373025 | 30,25 | 351 | 230 | 3 |
| 1373050 | 30,5 | 351 | 230 | 3 |
| 1373075 | 30,75 | 360 | 239 | 3 |
| 1373100 | 31 | 360 | 239 | 3 |
| 1373125 | 31,25 | 360 | 239 | 3 |
| 1373150 | 31,5 | 360 | 239 | 3 |
| 1373175 | 31,75 | 360 | 239 | 3 |
| 1373200 | 32 | 360 | 239 | 3 |
| 1373250 | 32,5 | 369 | 248 | 3 |
| 1373300 | 33 | 397 | 248 | 4 |
| 1373350 | 33,5 | 397 | 248 | 4 |
| 1373400 | 34 | 397 | 248 | 4 |
| 1373425 | 34,25 | 397 | 248 | 4 |
| 1373450 | 34,5 | 406 | 257 | 4 |
| 1373500 | 35 | 406 | 257 | 4 |
| 1373550 | 35,5 | 406 | 257 | 4 |
| 1373600 | 36 | 406 | 257 | 4 |
| 1373650 | 36,5 | 406 | 257 | 4 |
| 1373675 | 36,75 | 416 | 267 | 4 |
| 1373700 | 37 | 416 | 267 | 4 |
| 1373750 | 37,5 | 416 | 267 | 4 |
| 1373800 | 38 | 416 | 267 | 4 |
| 1373850 | 38,5 | 426 | 277 | 4 |
| 1373900 | 39 | 426 | 277 | 4 |
| 1373950 | 39,5 | 426 | 277 | 4 |
| 1373975 | 39,75 | 426 | 277 | 4 |
| 1374000 | 40 | 426 | 277 | 4 |
| 1374050 | 40,5 | 426 | 277 | 4 |
| 1374100 | 41 | 436 | 287 | 4 |
| 1374150 | 41,5 | 436 | 287 | 4 |
| 1374200 | 42 | 436 | 287 | 4 |
| 1374225 | 42,25 | 436 | 287 | 4 |
| 1374250 | 42,5 | 436 | 287 | 4 |
| 1374300 | 43 | 447 | 287 | 4 |
| 1374350 | 43,5 | 447 | 298 | 4 |
| 1374400 | 44 | 447 | 298 | 4 |
| 1374450 | 44,5 | 447 | 298 | 4 |
| 1374500 | 45 | 447 | 298 | 4 |
| 1374550 | 45,5 | 447 | 298 | 4 |
| 1374600 | 46 | 459 | 310 | 4 |
| 1374625 | 46,25 | 459 | 310 | 4 |
| 1374650 | 46,5 | 459 | 310 | 4 |
| 1374700 | 47 | 459 | 310 | 4 |
| 1374750 | 47,5 | 459 | 310 | 4 |
| 1374800 | 48 | 470 | 321 | 4 |
| 1374850 | 48,5 | 470 | 321 | 4 |
| 1374900 | 49 | 470 | 321 | 4 |
| 1374950 | 49,5 | 470 | 321 | 4 |
| 1375000 | 50 | 470 | 321 | 4 |
Задать вопрос
