Фрезы концевые твердосплавные Z=3 ГОСТ 32405-2013
Описание
| 261 | D h10 | d h6 | z | l1 |
l2 |
| Артикул |
|
|
|
|
|
| 261010 | 1 | 3 | 3 | 38 | 3 |
| 261015 | 1.5 | 3 | 3 | 38 | 3 |
| 261020 | 2 | 3 | 3 | 38 | 3 |
| 2610206 | 2 | 6 | 3 | 50 | 3 |
| 261025 | 2.5 | 3 | 3 | 38 | 3 |
| 2610256 | 2.5 | 6 | 3 | 50 | 3 |
| 2610306 | 3 | 6 | 3 | 50 | 3 |
| 261030 | 3 | 3 | 3 | 38 | 4 |
| 261035 | 3.5 | 6 | 3 | 50 | 4 |
| 261040 | 4 | 6 | 3 | 50 | 4 |
| 261045 | 4.5 | 6 | 3 | 54 | 5 |
| 261050 | 5 | 6 | 3 | 54 | 6 |
| 261060 | 6 | 6 | 3 | 54 | 7 |
| 261070 | 7 | 8 | 3 | 58 | 8 |
| 261080 | 8 | 8 | 3 | 58 | 9 |
| 261090 | 9 | 10 | 3 | 66 | 10 |
| 261100 | 10 | 10 | 3 | 66 | 11 |
| 261120 | 12 | 12 | 3 | 73 | 12 |
| 261140 | 14 | 14 | 3 | 75 | 14 |
| 261160 | 16 | 16 | 3 | 82 | 16 |
| 261180 | 18 | 18 | 3 | 84 | 18 |
| 261200 | 20 | 20 | 3 | 92 | 20 |
Задать вопрос
