Фрезы концевые ГОСТ 32831-2014 Р6М5К5
Описание
202 | d | d1 | l | L | z |
Артикул | |||||
202202 | 2,0 | 4 | 7 | 39 | 2 |
202203 | 2,0 | 4 | 7 | 39 | 3 |
202226 | 2,0 | 6 | 7 | 51 | 2 |
202236 | 2,0 | 6 | 7 | 51 | 3 |
202252 | 2,5 | 4 | 8 | 40 | 2 |
202253 | 2,5 | 4 | 8 | 40 | 3 |
2022526 | 2,5 | 6 | 8 | 52 | 2 |
2022536 | 2,5 | 6 | 8 | 52 | 3 |
202334 | 3,0 | 4 | 8 | 40 | 3 |
202344 | 3,0 | 4 | 8 | 40 | 4 |
202334 | 3,0 | 6 | 8 | 52 | 3 |
202346 | 3,0 | 6 | 8 | 52 | 4 |
202353 | 3,5 | 4 | 10 | 42 | 3 |
202354 | 3,5 | 4 | 10 | 42 | 4 |
2023536 | 3,5 | 6 | 10 | 54 | 3 |
2023546 | 3,5 | 6 | 10 | 54 | 4 |
202434 | 4,0 | 4 | 11 | 43 | 3 |
202444 | 4,0 | 4 | 11 | 43 | 4 |
202436 | 4,0 | 6 | 11 | 55 | 3 |
202446 | 4,0 | 6 | 11 | 55 | 4 |
202545 | 5,0 | 5 | 13 | 47 | 4 |
202535 | 5,0 | 5 | 13 | 47 | 3 |
202546 | 5,0 | 6 | 13 | 57 | 4 |
202536 | 5,0 | 6 | 13 | 57 | 3 |
202604 | 6,0 | 6 | 13 | 57 | 4 |
202603 | 6,0 | 6 | 13 | 57 | 3 |
202748 | 7,0 | 8 | 16 | 60 | 4 |
202738 | 7,0 | 8 | 16 | 60 | 3 |
2027410 | 7,0 | 10 | 16 | 66 | 4 |
2027310 | 7,0 | 10 | 16 | 66 | 3 |
202848 | 8,0 | 8 | 19 | 63 | 4 |
202838 | 8,0 | 8 | 19 | 63 | 3 |
2028410 | 8,0 | 10 | 19 | 69 | 4 |
2028310 | 8,0 | 10 | 19 | 69 | 3 |
202904 | 9,0 | 10 | 19 | 69 | 4 |
202903 | 9,0 | 10 | 19 | 69 | 3 |
202104 | 10,0 | 10 | 22 | 72 | 4 |
202103 | 10,0 | 10 | 22 | 72 | 3 |
202114 | 11,0 | 12 | 22 | 79 | 4 |
202113 | 11,0 | 12 | 22 | 79 | 3 |
202125 | 12,0 | 12 | 26 | 83 | 5 |
202124 | 12,0 | 12 | 26 | 83 | 4 |
202140 | 14,0 | 12 | 26 | 83 | 5 |
202160 | 16,0 | 16 | 32 | 92 | 5 |
202180 | 18,0 | 16 | 32 | 92 | 6 |
202200 | 20,0 | 20 | 38 | 104 | 6 |
202220 | 22,0 | 20 | 38 | 104 | 6 |
202240 | 24,0 | 25 | 45 | 121 | 6 |
202250 | 25,0 | 25 | 45 | 121 | 6 |
202280 | 28,0 | 25 | 45 | 121 | 6 |
202320 | 32,0 | 32 | 53 | 133 | 8 |
202360 | 36,0 | 32 | 53 | 133 | 8 |
202400 | 40,0 | 40 | 63 | 155 | 8 |
202450 | 45,0 | 40 | 63 | 155 | 8 |
Задать вопрос