Фрезы концевые твердосплавные Z=5 ГОСТ 18372-73
Описание
D | d | l1 | l2 | 265 | 266 | 267 |
|
||
|
арт. | z | арт. | z | арт. | z | |||
3 | 3 | 28 | 8 | 265030 | 3 | 266030 | 4 | 267030 | 5 |
4 | 4 | 32 | 10 | 265040 | 3 | 266040 | 4 | 267040 | 5 |
5 | 5 | 36 | 12 | 265050 | 3 | 266050 | 4 | 267050 | 5 |
6 | 6 | 40 | 16 | 265060 | 3 | 266060 | 4 | 267060 | 5 |
7 | 7 | 40 | 16 | 265070 | 3 | 266070 | 4 | 267070 | 5 |
8 | 8 | 45 | 20 | 265080 | 3 | 266080 | 4 | 267080 | 5 |
9 | 9 | 45 | 20 | 265090 | 3 | 266090 | 4 | 267090 | 5 |
10 | 10 | 50 | 20 | 265100 | 3 | 266100 | 4 | 267100 | 5 |
12 | 12 | 60 | 25 | 265120 | 3 | 266120 | 4 | 267120 | 5 |
Задать вопрос