Фрезы концевые твердосплавные Z=3 длинные ГОСТ 32405-2013
Описание
| 262 | D h10 | d h6 | z |
l1 |
l2 |
| Артикул |
|
|
|
|
|
| 262020 | 2 | 3 | 3 | 38 | 6 |
| 2620206 | 2 | 6 | 3 | 57 | 6 |
| 262025 | 2.5 | 3 | 3 | 38 | 7 |
| 2620256 | 2.5 | 6 | 3 | 57 | 7 |
| 2620306 | 3 | 6 | 3 | 57 | 7 |
| 262030 | 3 | 3 | 3 | 38 | 7 |
| 262035 | 3.5 | 6 | 3 | 57 | 7 |
| 262040 | 4 | 6 | 3 | 57 | 8 |
| 262045 | 4.5 | 6 | 3 | 57 | 8 |
| 262050 | 5 | 6 | 3 | 57 | 10 |
| 262060 | 6 | 6 | 3 | 57 | 10 |
| 262070 | 7 | 8 | 3 | 63 | 13 |
| 262080 | 8 | 8 | 3 | 63 | 16 |
| 262090 | 9 | 10 | 3 | 72 | 16 |
| 262100 | 10 | 10 | 3 | 72 | 19 |
| 262120 | 12 | 12 | 3 | 83 | 22 |
| 262140 | 14 | 14 | 3 | 83 | 22 |
| 262160 | 16 | 16 | 3 | 92 | 26 |
| 262180 | 18 | 18 | 3 | 92 | 26 |
| 262200 | 20 | 20 | 3 | 104 | 32 |
Задать вопрос
