Фрезы концевые длинные ГОСТ 32831-2014 Р6М5
Описание
201 | d | d1 | l | L | z |
Артукул | |||||
201201 | 2,0 | 4 | 10 | 42 | 2 |
201203 | 2,0 | 4 | 10 | 42 | 3 |
201226 | 2,0 | 6 | 10 | 54 | 2 |
201236 | 2,0 | 6 | 10 | 54 | 3 |
201252 | 2,5 | 4 | 12 | 44 | 2 |
201253 | 2,5 | 4 | 12 | 44 | 3 |
2012526 | 2,5 | 6 | 12 | 56 | 2 |
2012536 | 2,5 | 6 | 12 | 56 | 3 |
201334 | 3,0 | 4 | 12 | 44 | 3 |
201344 | 3,0 | 4 | 12 | 44 | 4 |
201334 | 3,0 | 6 | 12 | 56 | 3 |
201346 | 3,0 | 6 | 12 | 56 | 4 |
201353 | 3,5 | 4 | 15 | 47 | 3 |
201354 | 3,5 | 4 | 15 | 47 | 4 |
2013536 | 3,5 | 6 | 15 | 59 | 3 |
2013546 | 3,5 | 6 | 15 | 59 | 4 |
201434 | 4,0 | 4 | 19 | 51 | 3 |
201444 | 4,0 | 4 | 19 | 51 | 4 |
201436 | 4,0 | 6 | 19 | 63 | 3 |
201446 | 4,0 | 6 | 19 | 63 | 4 |
201545 | 5,0 | 5 | 24 | 58 | 4 |
201535 | 5,0 | 5 | 24 | 58 | 3 |
201546 | 5,0 | 6 | 24 | 68 | 4 |
201536 | 5,0 | 6 | 24 | 68 | 3 |
201604 | 6,0 | 6 | 24 | 68 | 4 |
201603 | 6,0 | 6 | 24 | 68 | 3 |
201748 | 7,0 | 8 | 30 | 74 | 4 |
201738 | 7,0 | 8 | 30 | 74 | 3 |
2017410 | 7,0 | 10 | 30 | 80 | 4 |
2017310 | 7,0 | 10 | 30 | 80 | 3 |
201848 | 8,0 | 8 | 38 | 82 | 4 |
201838 | 8,0 | 8 | 38 | 82 | 3 |
2018410 | 8,0 | 10 | 38 | 88 | 4 |
2018310 | 8,0 | 10 | 38 | 88 | 3 |
201904 | 9,0 | 10 | 38 | 88 | 4 |
201903 | 9,0 | 10 | 38 | 88 | 3 |
201104 | 10,0 | 10 | 45 | 95 | 4 |
201103 | 10,0 | 10 | 45 | 95 | 3 |
201114 | 11,0 | 12 | 45 | 102 | 4 |
201113 | 11,0 | 12 | 45 | 102 | 3 |
201125 | 12,0 | 12 | 53 | 110 | 5 |
201124 | 12,0 | 12 | 53 | 110 | 4 |
201140 | 14,0 | 12 | 53 | 110 | 5 |
201160 | 16,0 | 16 | 63 | 123 | 5 |
201180 | 18,0 | 16 | 63 | 123 | 6 |
201200 | 20,0 | 20 | 75 | 141 | 6 |
201220 | 22,0 | 20 | 75 | 141 | 6 |
201240 | 24,0 | 25 | 90 | 166 | 6 |
201250 | 25,0 | 25 | 90 | 166 | 6 |
201280 | 28,0 | 25 | 90 | 166 | 6 |
201320 | 32,0 | 32 | 106 | 186 | 8 |
201360 | 32,0 | 32 | 106 | 186 | 8 |
201400 | 40,0 | 40 | 125 | 217 | 8 |
201450 | 45,0 | 40 | 125 | 217 | 8 |
Задать вопрос