Фрезы концевые ГОСТ 32831-2014 Р6М5
Описание
200 | d | d1 | l | L | z |
Артикул |
|
|
|
|
|
200202 | 2,0 | 4 | 7 | 39 | 2 |
200203 | 2,0 | 4 | 7 | 39 | 3 |
200226 | 2,0 | 6 | 7 | 51 | 2 |
200236 | 2,0 | 6 | 7 | 51 | 3 |
200252 | 2,5 | 4 | 8 | 40 | 2 |
200253 | 2,5 | 4 | 8 | 40 | 3 |
2002526 | 2,5 | 6 | 8 | 52 | 2 |
2002536 | 2,5 | 6 | 8 | 52 | 3 |
200336 | 3,0 | 4 | 8 | 40 | 3 |
200344 | 3,0 | 4 | 8 | 40 | 4 |
200334 | 3,0 | 6 | 8 | 52 | 3 |
200346 | 3,0 | 6 | 8 | 52 | 4 |
200353 | 3,5 | 4 | 10 | 42 | 3 |
200354 | 3,5 | 4 | 10 | 42 | 4 |
2003536 | 3,5 | 6 | 10 | 54 | 3 |
2003546 | 3,5 | 6 | 10 | 54 | 4 |
200434 | 4,0 | 4 | 11 | 43 | 3 |
200444 | 4,0 | 4 | 11 | 43 | 4 |
200436 | 4,0 | 6 | 11 | 55 | 3 |
200446 | 4,0 | 6 | 11 | 55 | 4 |
200545 | 5,0 | 5 | 13 | 47 | 4 |
200535 | 5,0 | 5 | 13 | 47 | 3 |
200546 | 5,0 | 6 | 13 | 57 | 4 |
200536 | 5,0 | 6 | 13 | 57 | 3 |
200604 | 6,0 | 6 | 13 | 57 | 4 |
200603 | 6,0 | 6 | 13 | 57 | 3 |
200748 | 7,0 | 8 | 16 | 60 | 4 |
200738 | 7,0 | 8 | 16 | 60 | 3 |
2007410 | 7,0 | 10 | 16 | 66 | 4 |
2007310 | 7,0 | 10 | 16 | 66 | 3 |
200848 | 8,0 | 8 | 19 | 63 | 4 |
200838 | 8,0 | 8 | 19 | 63 | 3 |
2008410 | 8,0 | 10 | 19 | 69 | 4 |
2008310 | 8,0 | 10 | 19 | 69 | 3 |
200904 | 9,0 | 10 | 19 | 69 | 4 |
200903 | 9,0 | 10 | 19 | 69 | 3 |
200104 | 10,0 | 10 | 22 | 72 | 4 |
200103 | 10,0 | 10 | 22 | 72 | 3 |
200114 | 11,0 | 12 | 22 | 79 | 4 |
200113 | 11,0 | 12 | 22 | 79 | 3 |
200125 | 12,0 | 12 | 26 | 83 | 5 |
200124 | 12,0 | 12 | 26 | 83 | 4 |
200140 | 14,0 | 12 | 26 | 83 | 5 |
200160 | 16,0 | 16 | 32 | 92 | 5 |
200180 | 18,0 | 16 | 32 | 92 | 6 |
200200 | 20,0 | 20 | 38 | 104 | 6 |
200220 | 22,0 | 20 | 38 | 104 | 6 |
200240 | 24,0 | 25 | 45 | 121 | 6 |
200250 | 25,0 | 25 | 45 | 121 | 6 |
200280 | 28,0 | 25 | 45 | 121 | 6 |
200320 | 32,0 | 32 | 53 | 133 | 8 |
200360 | 36,0 | 32 | 53 | 133 | 8 |
200400 | 40,0 | 40 | 63 | 155 | 8 |
200450 | 45,0 | 40 | 63 | 155 | 8 |
Задать вопрос